| Deelnemers | Speler: |
Verdoodt, Luc
|
|
| Ploegnaam: | Dossard 51 | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 46 | 280 | 25369 | 141 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 107 | 370 | 25323 | 141 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 506 | 25216 | 141 | ||||||
Japan Cup | 0 | 427 | 25216 | 140 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 322 | 25216 | 139 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 529 | 25212 | 139 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 507 | 25212 | 138 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 243 | 25212 | 137 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 508 | 25082 | 138 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 514 | 25082 | 137 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 581 | 25082 | 133 | ||||||
Il Lombardia | 964 | 17 | 25082 | 132 | ||||||
Giro del Piemonte | 219 | 67 | 24118 | 142 | ||||||
Tre Valle Varesine | 174 | 372 | 23899 | 145 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 563 | 23725 | 140 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 57 | 23725 | 140 | ||||||
Giro dell'Emilia | 332 | 185 | 23339 | 145 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 565 | 23007 | 143 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 41 | 23007 | 140 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 605 | 19 | 21513 | 152 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 10 | 413 | 20908 | 170 | ||||||
GP de Wallonie | 18 | 214 | 20898 | 168 | ||||||
GP de Montreal | 311 | 30 | 20880 | 169 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1468 | 326 | 20569 | 180 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 645 | 19101 | 168 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 108 | 330 | 19101 | 160 | ||||||
GP de Quebec | 39 | 512 | 18993 | 159 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 595 | 18954 | 153 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 85 | 124 | 18936 | 150 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 281 | 18851 | 152 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 113 | 255 | 18841 | 152 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 119 | 18728 | 151 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 28 | 438 | 18600 | 157 | ||||||
GP Larciano | 0 | 613 | 18572 | 153 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 8 | 181 | 18572 | 153 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 90 | 412 | 18564 | 151 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 137 | 409 | 18474 | 151 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 456 | 18337 | 149 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 98 | 56 | 18249 | 149 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 30 | 517 | 18151 | 150 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 100 | 453 | 18121 | 146 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 648 | 18021 | 145 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 462 | 18021 | 142 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 71 | 70 | 17951 | 144 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 85 | 162 | 17880 | 151 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 649 | 17795 | 151 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 61 | 412 | 17795 | 149 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 156 | 218 | 17734 | 146 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 288 | 102 | 17578 | 147 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 205 | 17290 | 161 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 645 | 17268 | 163 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 635 | 17268 | 162 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 43 | 56 | 17268 | 161 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 631 | 17225 | 164 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 632 | 17225 | 163 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 5 | 669 | 17225 | 162 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 594 | 17220 | 153 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 175 | 263 | 17220 | 152 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 10 | 36 | 17045 | 158 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 327 | 17035 | 159 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 3 | 500 | 17031 | 159 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 645 | 17028 | 156 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 647 | 17028 | 155 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 276 | 17028 | 153 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 480 | 17020 | 153 | ||||||
Clasica San Sebastian | 472 | 20 | 17019 | 151 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1474 | 409 | 16547 | 177 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 26 | 531 | 15073 | 135 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 490 | 15047 | 130 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 120 | 342 | 15027 | 130 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 130 | 37 | 14907 | 128 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 564 | 14777 | 130 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 45 | 488 | 14757 | 128 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 628 | 14712 | 125 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 115 | 415 | 14692 | 122 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 170 | 368 | 14577 | 120 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 170 | 214 | 14407 | 119 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 35 | 293 | 14237 | 119 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 553 | 14202 | 120 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 590 | 14199 | 116 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 20 | 647 | 14179 | 114 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 195 | 34 | 14159 | 107 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 26 | 250 | 13964 | 108 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 152 | 209 | 13938 | 109 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 217 | 4 | 13786 | 110 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 20 | 494 | 13569 | 115 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 195 | 19 | 13549 | 115 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 606 | 13354 | 120 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 529 | 13354 | 119 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 326 | 13354 | 116 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 291 | 13354 | 115 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 8 | 549 | 13354 | 115 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 127 | 13346 | 110 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 418 | 13208 | 111 | ||||||
Championnat national France | 30 | 323 | 13208 | 111 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 264 | 13178 | 110 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 177 | 421 | 13158 | 111 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 18 | 406 | 12981 | 99 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 363 | 12963 | 99 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 28 | 363 | 12943 | 99 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 399 | 12915 | 98 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 45 | 174 | 12915 | 98 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 28 | 355 | 12870 | 98 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 18 | 425 | 12842 | 98 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 483 | 12824 | 96 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 461 | 12824 | 96 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 297 | 412 | 12824 | 95 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 5 | 542 | 12527 | 83 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 80 | 416 | 12522 | 80 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 8 | 513 | 12442 | 81 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 5 | 544 | 12434 | 75 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 297 | 12429 | 73 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 59 | 239 | 12418 | 74 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 199 | 12359 | 75 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 158 | 12354 | 74 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 5 | 510 | 12336 | 74 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 28 | 433 | 12331 | 74 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 972 | 245 | 12303 | 74 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 584 | 11331 | 65 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 1 | 482 | 11331 | 59 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 27 | 219 | 11330 | 56 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 375 | 11303 | 54 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 42 | 170 | 11303 | 54 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 50 | 50 | 11261 | 53 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 318 | 11211 | 55 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 425 | 11211 | 55 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 10 | 371 | 11211 | 54 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 15 | 629 | 11201 | 54 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 642 | 11186 | 45 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 99 | 86 | 11186 | 41 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 12 | 394 | 11087 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 27 | 606 | 11075 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 161 | 11048 | 38 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 113 | 279 | 10978 | 40 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 629 | 10865 | 40 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 25 | 482 | 10865 | 36 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 428 | 10840 | 32 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 625 | 10840 | 30 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 422 | 10840 | 28 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 545 | 10840 | 28 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 84 | 181 | 10840 | 21 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 5 | 90 | 10756 | 21 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 15 | 619 | 10751 | 21 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 463 | 179 | 10736 | 18 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 55 | 213 | 10273 | 23 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 10 | 415 | 10218 | 24 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 47 | 150 | 10208 | 22 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 31 | 66 | 10161 | 24 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 93 | 212 | 10130 | 24 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 13 | 211 | 10037 | 23 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 304 | 10024 | 22 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 668 | 105 | 10023 | 22 | ||||||
La Flèche Wallonne | 504 | 56 | 9355 | 18 | ||||||
Amstel Gold Race | 654 | 30 | 8851 | 21 | ||||||
Brabantse Pijl | 226 | 196 | 8197 | 29 | ||||||
Paris - Roubaix | 609 | 272 | 7971 | 28 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 182 | 403 | 7362 | 27 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 1 | 484 | 7180 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 3 | 486 | 7179 | 19 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 450 | 7176 | 18 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 611 | 7175 | 16 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 3 | 468 | 7175 | 15 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 603 | 7172 | 15 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 1 | 544 | 7172 | 15 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 625 | 256 | 7171 | 13 | ||||||
GP Miguel Indurain | 140 | 172 | 6546 | 14 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 328 | 73 | 6406 | 12 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 140 | 397 | 6078 | 16 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 314 | 218 | 5938 | 16 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 307 | 5624 | 12 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 168 | 5610 | 12 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 411 | 90 | 5592 | 12 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 32 | 170 | 5181 | 20 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 24 | 283 | 5149 | 21 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 113 | 374 | 5125 | 21 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 168 | 5012 | 21 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 567 | 4963 | 22 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 233 | 4963 | 18 | ||||||
Milano - Sanremo | 647 | 46 | 4949 | 17 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 346 | 4302 | 42 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 63 | 286 | 4256 | 41 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 557 | 4193 | 37 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 169 | 4193 | 36 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 275 | 233 | 4115 | 39 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 218 | 3840 | 46 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 716 | 29 | 3812 | 47 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 288 | 3096 | 127 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 87 | 44 | 3051 | 135 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 234 | 2964 | 146 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 12 | 297 | 2953 | 147 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 42 | 36 | 2941 | 153 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 29 | 108 | 2899 | 159 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 32 | 279 | 2870 | 163 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 3 | 520 | 2838 | 163 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 39 | 62 | 2835 | 143 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 22 | 147 | 2796 | 154 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 56 | 81 | 2774 | 154 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 594 | 2718 | 161 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 92 | 12 | 2718 | 159 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 568 | 2626 | 182 | ||||||
Strade Bianche | 432 | 67 | 2626 | 177 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 580 | 2194 | 234 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 377 | 2194 | 213 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 585 | 2148 | 206 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 589 | 2148 | 178 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 60 | 477 | 2148 | 167 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 510 | 88 | 2088 | 145 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 165 | 1578 | 185 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 25 | 189 | 1543 | 187 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 192 | 1518 | 191 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 41 | 147 | 1490 | 192 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 66 | 115 | 1449 | 200 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 199 | 1383 | 208 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 68 | 52 | 1364 | 208 | ||||||
Figueira Champions Classic | 21 | 471 | 1296 | 224 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 498 | 1275 | 179 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 173 | 403 | 1275 | 165 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 769 | 124 | 1102 | 116 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 280 | 333 | 182 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 112 | 81 | 288 | 162 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 363 | 176 | 257 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 202 | 158 | 241 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 274 | 112 | 291 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 251 | 56 | 251 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 249 | 0 | 249 |
2/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen