| Deelnemers | Speler: |
Duquesne, Maxim
|
|
| Ploegnaam: | Zatrick Lefevre | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 5 | 446 | 23554 | 248 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 65 | 535 | 23549 | 246 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 626 | 23484 | 246 | ||||||
Japan Cup | 5 | 166 | 23484 | 244 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 656 | 23479 | 244 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 638 | 23479 | 244 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 627 | 23479 | 244 | ||||||
Giro del Veneto | 148 | 73 | 23479 | 242 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 630 | 23331 | 246 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 632 | 23331 | 246 | ||||||
Paris - Tours | 106 | 49 | 23331 | 245 | ||||||
Il Lombardia | 688 | 353 | 23225 | 251 | ||||||
Giro del Piemonte | 130 | 344 | 22537 | 244 | ||||||
Tre Valle Varesine | 247 | 175 | 22407 | 244 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 644 | 22160 | 251 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 344 | 153 | 22160 | 248 | ||||||
Giro dell'Emilia | 195 | 390 | 21816 | 252 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 648 | 21621 | 244 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1314 | 189 | 21621 | 242 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 385 | 233 | 20307 | 246 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 33 | 316 | 19922 | 248 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 561 | 19889 | 249 | ||||||
GP de Montreal | 132 | 427 | 19889 | 247 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1730 | 151 | 19757 | 244 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 573 | 18027 | 260 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 123 | 216 | 18027 | 255 | ||||||
GP de Quebec | 49 | 439 | 17904 | 256 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 547 | 17855 | 254 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 387 | 17837 | 250 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 539 | 17792 | 250 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 144 | 94 | 17792 | 250 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 58 | 360 | 17648 | 254 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 591 | 17590 | 253 | ||||||
GP Larciano | 0 | 474 | 17572 | 248 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 496 | 17572 | 247 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 115 | 46 | 17572 | 246 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 170 | 74 | 17457 | 246 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 424 | 17287 | 248 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 27 | 429 | 17199 | 248 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 66 | 431 | 17172 | 248 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 112 | 325 | 17106 | 245 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 587 | 16994 | 244 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 381 | 16994 | 244 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 425 | 16924 | 246 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 79 | 298 | 16923 | 245 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 586 | 16844 | 245 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 44 | 535 | 16844 | 243 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 115 | 441 | 16800 | 242 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 78 | 488 | 16685 | 241 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 356 | 16607 | 232 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 567 | 16607 | 232 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 440 | 16607 | 231 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 269 | 16607 | 231 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 399 | 16599 | 230 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 419 | 16599 | 230 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 45 | 604 | 16599 | 230 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 235 | 16554 | 224 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 233 | 107 | 16554 | 224 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 85 | 16321 | 229 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 18 | 30 | 16313 | 229 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 3 | 454 | 16295 | 231 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 462 | 16292 | 229 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 22 | 100 | 16292 | 228 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 30 | 35 | 16270 | 228 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 537 | 16240 | 231 | ||||||
Clasica San Sebastian | 20 | 642 | 16240 | 230 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1919 | 153 | 16220 | 213 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 550 | 14301 | 217 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 303 | 14276 | 214 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 220 | 33 | 14256 | 213 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 115 | 238 | 14036 | 220 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 135 | 37 | 13921 | 219 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 46 | 442 | 13786 | 228 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 555 | 13740 | 227 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 225 | 40 | 13720 | 226 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 176 | 350 | 13495 | 237 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 193 | 75 | 13319 | 239 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 0 | 612 | 13126 | 244 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 68 | 244 | 13126 | 238 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 75 | 282 | 13058 | 236 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 110 | 215 | 12983 | 239 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 82 | 12873 | 242 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 38 | 195 | 12688 | 246 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 160 | 99 | 12650 | 251 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 122 | 349 | 12490 | 257 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 85 | 215 | 12368 | 257 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 276 | 12283 | 264 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 294 | 12198 | 258 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 316 | 12198 | 257 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 400 | 12158 | 255 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 373 | 12158 | 250 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 173 | 12158 | 250 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 84 | 291 | 12058 | 257 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 480 | 11974 | 262 | ||||||
Championnat national France | 56 | 199 | 11974 | 260 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 276 | 11918 | 262 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 527 | 34 | 11898 | 264 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 85 | 11371 | 299 | ||||||
Copenhagen Sprint | 100 | 78 | 11298 | 304 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 115 | 11198 | 315 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 463 | 11143 | 315 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 47 | 82 | 11143 | 315 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 133 | 11096 | 314 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 29 | 166 | 11048 | 315 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 264 | 11019 | 315 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 249 | 11017 | 315 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 426 | 199 | 11016 | 314 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 254 | 10590 | 327 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 82 | 10557 | 326 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 33 | 366 | 10361 | 346 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 355 | 10328 | 343 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 21 | 97 | 10295 | 343 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 162 | 10274 | 346 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 500 | 10190 | 350 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 480 | 10190 | 350 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 19 | 187 | 10190 | 348 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 319 | 10171 | 346 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 649 | 450 | 10133 | 348 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 419 | 9484 | 311 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 1 | 488 | 9469 | 309 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 2 | 532 | 9468 | 304 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 435 | 9466 | 298 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 10 | 506 | 9466 | 298 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 30 | 148 | 9456 | 293 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 393 | 9426 | 297 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 478 | 9426 | 295 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 540 | 9426 | 294 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 82 | 419 | 9423 | 291 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 425 | 9341 | 287 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 27 | 388 | 9323 | 287 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 299 | 9296 | 283 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 15 | 641 | 9271 | 284 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 15 | 338 | 9256 | 271 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 111 | 305 | 9241 | 269 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 301 | 9130 | 268 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 120 | 17 | 9087 | 267 | ||||||
Classique Dunkerque | 40 | 168 | 8967 | 279 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 352 | 8927 | 281 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 484 | 8889 | 284 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 278 | 8889 | 283 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 66 | 278 | 8801 | 288 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 423 | 8735 | 287 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 98 | 378 | 8735 | 286 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 428 | 242 | 8637 | 288 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 180 | 8209 | 296 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 321 | 8136 | 303 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 331 | 8108 | 304 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 299 | 8088 | 304 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 72 | 376 | 8075 | 303 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 621 | 8003 | 308 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 303 | 8003 | 304 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 129 | 630 | 8002 | 303 | ||||||
La Flèche Wallonne | 174 | 595 | 7873 | 224 | ||||||
Amstel Gold Race | 496 | 150 | 7699 | 178 | ||||||
Brabantse Pijl | 252 | 107 | 7203 | 186 | ||||||
Paris - Roubaix | 560 | 367 | 6951 | 206 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 499 | 53 | 6391 | 190 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 57 | 39 | 5892 | 257 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 388 | 5835 | 270 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 284 | 5825 | 265 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 610 | 5780 | 268 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 15 | 184 | 5780 | 260 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 602 | 5765 | 259 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 31 | 169 | 5765 | 258 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 504 | 445 | 5734 | 258 | ||||||
GP Miguel Indurain | 14 | 497 | 5230 | 240 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 196 | 315 | 5216 | 217 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 234 | 273 | 5020 | 218 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 532 | 25 | 4786 | 236 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 236 | 4254 | 310 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 82 | 4240 | 312 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 386 | 121 | 4222 | 315 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 273 | 3836 | 373 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 45 | 50 | 3826 | 372 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 56 | 431 | 3781 | 378 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 66 | 27 | 3725 | 358 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 281 | 3659 | 369 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 293 | 3659 | 369 | ||||||
Milano - Sanremo | 460 | 275 | 3658 | 363 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 5 | 513 | 3198 | 387 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 593 | 3193 | 380 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 253 | 3193 | 355 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 396 | 3193 | 349 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 216 | 286 | 3193 | 332 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 18 | 275 | 2977 | 327 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 380 | 303 | 2959 | 328 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 18 | 350 | 2579 | 337 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 66 | 161 | 2561 | 331 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 305 | 2495 | 340 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 47 | 87 | 2492 | 338 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 28 | 256 | 2445 | 355 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 266 | 2417 | 360 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 73 | 46 | 2414 | 360 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 102 | 12 | 2341 | 381 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 421 | 2239 | 409 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 15 | 257 | 2239 | 403 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 10 | 429 | 2224 | 403 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 181 | 2214 | 393 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 28 | 315 | 2196 | 393 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 271 | 2168 | 392 | ||||||
Strade Bianche | 103 | 585 | 2168 | 382 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 647 | 2065 | 305 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 78 | 273 | 2065 | 280 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 658 | 1987 | 286 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 40 | 156 | 1987 | 259 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 153 | 255 | 1947 | 265 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 371 | 293 | 1794 | 289 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 32 | 303 | 1423 | 276 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 13 | 429 | 1391 | 277 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 434 | 1378 | 273 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 11 | 460 | 1362 | 268 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 58 | 225 | 1351 | 257 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 21 | 102 | 1293 | 263 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 468 | 1272 | 266 | ||||||
Figueira Champions Classic | 89 | 296 | 1253 | 253 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 614 | 1164 | 253 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 292 | 180 | 1164 | 229 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 576 | 308 | 872 | 277 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 47 | 191 | 296 | 256 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 68 | 315 | 249 | 254 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 21 | 245 | 181 | 246 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 43 | 261 | 160 | 234 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 61 | 175 | 117 | 227 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 321 | 56 | 321 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 509 | 0 | 509 |
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen