| Deelnemers | Speler: |
Vanderborght, Laurent
|
|
| Ploegnaam: | Team VDB | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 680 | 24111 | 221 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 180 | 163 | 24111 | 217 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 681 | 23931 | 222 | ||||||
Japan Cup | 0 | 677 | 23931 | 222 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 11 | 119 | 23931 | 222 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 682 | 23920 | 222 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 682 | 23920 | 222 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 336 | 23920 | 220 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 682 | 23790 | 222 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 7 | 316 | 23790 | 218 | ||||||
Paris - Tours | 99 | 63 | 23783 | 218 | ||||||
Il Lombardia | 899 | 105 | 23684 | 221 | ||||||
Giro del Piemonte | 158 | 252 | 22785 | 226 | ||||||
Tre Valle Varesine | 252 | 159 | 22627 | 226 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 680 | 22375 | 227 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 85 | 22375 | 227 | ||||||
Giro dell'Emilia | 349 | 155 | 21989 | 233 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 16 | 365 | 21640 | 240 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1331 | 169 | 21624 | 241 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 385 | 238 | 20293 | 248 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 18 | 369 | 19908 | 250 | ||||||
GP de Wallonie | 10 | 258 | 19890 | 248 | ||||||
GP de Montreal | 208 | 151 | 19880 | 248 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1328 | 410 | 19672 | 252 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 8 | 360 | 18344 | 238 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 101 | 446 | 18336 | 234 | ||||||
GP de Quebec | 60 | 396 | 18235 | 231 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 335 | 18175 | 228 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 468 | 18117 | 228 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 621 | 18072 | 228 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 113 | 254 | 18072 | 228 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 292 | 17959 | 228 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 95 | 205 | 17871 | 228 | ||||||
GP Larciano | 0 | 596 | 17776 | 230 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 606 | 17776 | 229 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 90 | 411 | 17776 | 228 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 137 | 408 | 17686 | 227 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 247 | 17549 | 225 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 26 | 485 | 17451 | 225 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 56 | 464 | 17425 | 222 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 100 | 451 | 17369 | 222 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 412 | 17269 | 220 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 449 | 17267 | 219 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 497 | 17197 | 219 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 89 | 96 | 17196 | 218 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 401 | 17107 | 219 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 101 | 160 | 17100 | 217 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 156 | 216 | 16999 | 217 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 142 | 347 | 16843 | 218 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 664 | 16701 | 224 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 631 | 16701 | 224 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 668 | 16701 | 223 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 327 | 16701 | 221 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 667 | 16693 | 222 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 666 | 16693 | 220 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 56 | 539 | 16693 | 220 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 652 | 16637 | 214 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 45 | 422 | 16637 | 214 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 667 | 16592 | 207 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 671 | 16592 | 207 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 683 | 16592 | 205 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 14 | 362 | 16592 | 202 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 677 | 16578 | 203 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 673 | 16578 | 202 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 496 | 16578 | 199 | ||||||
Clasica San Sebastian | 426 | 29 | 16577 | 199 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1710 | 287 | 16151 | 222 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 312 | 14441 | 203 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 524 | 14336 | 207 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 130 | 324 | 14316 | 204 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 365 | 14186 | 200 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 21 | 395 | 14076 | 198 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 342 | 14055 | 196 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 50 | 156 | 14007 | 196 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 123 | 381 | 13957 | 195 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 225 | 66 | 13834 | 191 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 192 | 105 | 13609 | 193 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 554 | 13417 | 198 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 572 | 13402 | 195 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 612 | 13399 | 191 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 479 | 13379 | 184 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 341 | 13309 | 184 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 575 | 13149 | 182 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 165 | 48 | 13146 | 179 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 280 | 12981 | 187 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 681 | 12851 | 188 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 484 | 12851 | 180 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 657 | 12766 | 179 | ||||||
National Championship Great-Britain | 95 | 90 | 12766 | 179 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 596 | 12671 | 183 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 585 | 12671 | 180 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 125 | 31 | 12671 | 180 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 145 | 58 | 12546 | 190 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 622 | 12401 | 202 | ||||||
Championnat national France | 56 | 209 | 12401 | 201 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 303 | 12345 | 200 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 10 | 655 | 12325 | 202 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 643 | 12315 | 158 | ||||||
Copenhagen Sprint | 57 | 184 | 12315 | 154 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 652 | 12258 | 157 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 18 | 97 | 12258 | 154 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 660 | 12240 | 154 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 653 | 12240 | 154 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 653 | 12240 | 148 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 18 | 51 | 12240 | 142 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 628 | 12222 | 146 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 550 | 78 | 12222 | 145 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 23 | 392 | 11672 | 163 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 101 | 11649 | 165 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 64 | 64 | 11453 | 173 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 61 | 82 | 11389 | 182 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 21 | 115 | 11328 | 186 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 66 | 209 | 11307 | 186 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 623 | 11241 | 187 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 617 | 11241 | 186 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 295 | 11241 | 186 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 66 | 72 | 11227 | 186 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 355 | 547 | 11161 | 193 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 475 | 10806 | 109 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 654 | 10791 | 107 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 661 | 10791 | 105 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 605 | 10791 | 105 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 7 | 533 | 10791 | 105 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 10 | 421 | 10784 | 101 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 592 | 10774 | 99 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 616 | 10774 | 98 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 490 | 10774 | 98 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 212 | 10769 | 97 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 454 | 10649 | 98 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 32 | 333 | 10631 | 95 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 523 | 10599 | 94 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 100 | 246 | 10594 | 92 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 285 | 10494 | 91 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 113 | 295 | 10424 | 95 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 331 | 10311 | 93 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 404 | 10268 | 92 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 615 | 10180 | 90 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 381 | 10180 | 90 | ||||||
Tro Bro Léon | 16 | 165 | 10142 | 91 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 381 | 10126 | 93 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 423 | 10038 | 94 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 605 | 9974 | 92 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 128 | 333 | 9974 | 92 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 264 | 390 | 9846 | 97 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 45 | 282 | 9582 | 66 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 1 | 443 | 9537 | 66 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 2 | 501 | 9536 | 62 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 309 | 9534 | 58 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 155 | 105 | 9521 | 58 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 59 | 47 | 9366 | 62 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 337 | 9307 | 68 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 496 | 291 | 9306 | 68 | ||||||
La Flèche Wallonne | 364 | 296 | 8810 | 61 | ||||||
Amstel Gold Race | 448 | 213 | 8446 | 60 | ||||||
Brabantse Pijl | 279 | 35 | 7998 | 52 | ||||||
Paris - Roubaix | 847 | 46 | 7719 | 68 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 68 | 525 | 6872 | 94 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 1 | 489 | 6804 | 63 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 685 | 6803 | 55 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 457 | 6803 | 52 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 683 | 6802 | 49 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 687 | 6802 | 47 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 685 | 6802 | 47 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 685 | 6802 | 46 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 1010 | 4 | 6802 | 43 | ||||||
GP Miguel Indurain | 10 | 518 | 5792 | 94 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 275 | 161 | 5782 | 74 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 257 | 218 | 5507 | 91 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 250 | 335 | 5250 | 105 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 305 | 5000 | 96 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 160 | 4986 | 99 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 274 | 272 | 4968 | 101 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 67 | 15 | 4694 | 105 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 24 | 280 | 4627 | 115 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 76 | 410 | 4603 | 116 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 164 | 4527 | 97 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 122 | 4478 | 98 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 59 | 32 | 4446 | 105 | ||||||
Milano - Sanremo | 305 | 463 | 4387 | 112 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 162 | 4082 | 88 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 237 | 6 | 4031 | 91 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 40 | 134 | 3794 | 131 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 167 | 3754 | 140 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 161 | 349 | 3676 | 150 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 45 | 147 | 3515 | 138 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 270 | 445 | 3470 | 143 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 613 | 3200 | 91 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 56 | 314 | 3200 | 77 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 618 | 3144 | 74 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 48 | 75 | 3144 | 72 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 662 | 3096 | 83 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 626 | 3096 | 78 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 607 | 3096 | 74 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 658 | 3086 | 66 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 607 | 3086 | 57 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 3 | 567 | 3086 | 53 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 636 | 3083 | 51 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 261 | 3083 | 45 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 28 | 385 | 3065 | 45 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 555 | 3037 | 45 | ||||||
Strade Bianche | 328 | 197 | 3037 | 44 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 51 | 291 | 2709 | 41 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 671 | 2658 | 43 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 66 | 211 | 2658 | 32 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 14 | 306 | 2592 | 28 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 187 | 56 | 2578 | 27 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 376 | 280 | 2391 | 44 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 34 | 262 | 2015 | 20 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 608 | 1981 | 19 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 451 | 1972 | 18 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 608 | 1956 | 17 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 64 | 153 | 1947 | 13 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 380 | 1883 | 14 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 23 | 425 | 1864 | 15 | ||||||
Figueira Champions Classic | 208 | 89 | 1841 | 8 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 303 | 1633 | 30 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 472 | 18 | 1575 | 37 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 730 | 158 | 1103 | 114 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 48 | 157 | 373 | 95 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 95 | 159 | 325 | 73 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 24 | 192 | 230 | 88 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 38 | 301 | 206 | 47 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 72 | 84 | 168 | 35 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 96 | 20 | 96 | 20 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 611 | 0 | 611 |
2/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen