| Deelnemers | Speler: |
Verstreken, Vincent
|
|
| Ploegnaam: | Brutusteam | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 10 | 384 | 20884 | 398 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 228 | 95 | 20874 | 397 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 159 | 20646 | 399 | ||||||
Japan Cup | 0 | 436 | 20616 | 399 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 2 | 494 | 20616 | 399 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 179 | 20614 | 399 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 156 | 20575 | 400 | ||||||
Giro del Veneto | 135 | 108 | 20536 | 400 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 169 | 20401 | 400 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 159 | 20362 | 403 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 587 | 20323 | 405 | ||||||
Il Lombardia | 474 | 483 | 20323 | 404 | ||||||
Giro del Piemonte | 170 | 183 | 19849 | 398 | ||||||
Tre Valle Varesine | 189 | 327 | 19679 | 400 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 566 | 19490 | 404 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 202 | 472 | 19490 | 404 | ||||||
Giro dell'Emilia | 181 | 419 | 19288 | 402 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 83 | 179 | 19107 | 401 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 528 | 517 | 19024 | 402 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 336 | 310 | 18496 | 377 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 130 | 126 | 18160 | 382 | ||||||
GP de Wallonie | 130 | 85 | 18030 | 387 | ||||||
GP de Montreal | 275 | 50 | 17900 | 393 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 961 | 528 | 17625 | 400 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 176 | 16664 | 374 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 90 | 537 | 16534 | 379 | ||||||
GP de Quebec | 183 | 92 | 16444 | 377 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 68 | 151 | 16261 | 384 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 20 | 580 | 16193 | 386 | ||||||
Coppa Sabatini | 188 | 5 | 16173 | 383 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 103 | 283 | 15985 | 398 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 476 | 15882 | 395 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 90 | 234 | 15864 | 393 | ||||||
GP Larciano | 208 | 2 | 15774 | 398 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 8 | 165 | 15566 | 415 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 65 | 527 | 15558 | 415 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 65 | 549 | 15493 | 413 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 28 | 538 | 15428 | 409 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 20 | 555 | 15400 | 403 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 343 | 53 | 15380 | 401 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 70 | 549 | 15037 | 427 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 5 | 238 | 14967 | 424 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 613 | 14962 | 423 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 619 | 14962 | 417 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 52 | 511 | 14962 | 415 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 77 | 27 | 14910 | 415 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 83 | 301 | 14833 | 418 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 88 | 555 | 14750 | 421 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 470 | 22 | 14662 | 416 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 57 | 11 | 14192 | 447 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 521 | 14135 | 453 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 10 | 330 | 14135 | 453 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 67 | 12 | 14125 | 451 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 428 | 14058 | 455 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 25 | 268 | 14058 | 454 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 360 | 32 | 14033 | 454 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 5 | 118 | 13673 | 464 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 20 | 561 | 13668 | 463 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 4 | 282 | 13648 | 459 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 467 | 13644 | 459 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 24 | 200 | 13644 | 459 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 57 | 11 | 13620 | 460 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 35 | 75 | 13563 | 463 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 350 | 13528 | 463 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 25 | 111 | 13527 | 463 | ||||||
Clasica San Sebastian | 244 | 159 | 13502 | 465 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 949 | 558 | 13258 | 468 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 65 | 474 | 12309 | 433 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 319 | 12244 | 433 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 56 | 564 | 12224 | 430 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 70 | 468 | 12168 | 426 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 80 | 251 | 12098 | 427 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 60 | 215 | 12018 | 425 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 565 | 11958 | 425 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 70 | 548 | 11938 | 424 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 100 | 537 | 11868 | 423 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 100 | 476 | 11768 | 424 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 60 | 107 | 11668 | 416 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 82 | 208 | 11608 | 420 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 60 | 385 | 11526 | 424 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 45 | 563 | 11466 | 423 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 103 | 458 | 11421 | 417 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 40 | 185 | 11318 | 416 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 70 | 525 | 11278 | 417 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 150 | 121 | 11208 | 411 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 55 | 326 | 11058 | 417 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 150 | 118 | 11003 | 417 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 330 | 10853 | 421 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 331 | 10853 | 420 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 440 | 10813 | 421 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 417 | 10813 | 420 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 633 | 10813 | 419 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 437 | 10813 | 415 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 510 | 10759 | 416 | ||||||
Championnat national France | 26 | 452 | 10759 | 415 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 562 | 10733 | 414 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 131 | 477 | 10733 | 408 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 566 | 10602 | 400 | ||||||
Copenhagen Sprint | 121 | 58 | 10602 | 394 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 1 | 464 | 10481 | 403 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 491 | 10480 | 401 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 3 | 457 | 10480 | 400 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 2 | 478 | 10477 | 397 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 598 | 10475 | 394 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 544 | 10475 | 392 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 533 | 10475 | 392 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 344 | 340 | 10475 | 392 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 425 | 10131 | 393 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 316 | 10113 | 391 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 59 | 81 | 9983 | 397 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 114 | 9924 | 400 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 443 | 9868 | 402 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 13 | 480 | 9858 | 401 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 219 | 9845 | 399 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 177 | 9840 | 397 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 80 | 112 | 9822 | 396 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 74 | 53 | 9742 | 399 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1281 | 92 | 9668 | 401 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 615 | 8387 | 468 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 45 | 106 | 8387 | 461 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 63 | 84 | 8342 | 462 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 72 | 8279 | 467 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 110 | 49 | 8261 | 470 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 101 | 8 | 8151 | 482 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 434 | 8050 | 495 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 43 | 7 | 8050 | 495 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 23 | 307 | 8007 | 498 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 46 | 582 | 7984 | 498 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 46 | 204 | 7938 | 490 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 60 | 239 | 7892 | 494 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 43 | 90 | 7832 | 491 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 68 | 557 | 7789 | 493 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 556 | 7721 | 493 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 40 | 576 | 7721 | 491 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 419 | 7681 | 482 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 1 | 559 | 7656 | 480 | ||||||
Classique Dunkerque | 40 | 171 | 7655 | 469 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 8 | 512 | 7615 | 474 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 508 | 7607 | 470 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 2 | 460 | 7607 | 468 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 2 | 650 | 7605 | 458 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 459 | 7603 | 454 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 0 | 673 | 7603 | 452 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 142 | 505 | 7603 | 439 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 553 | 7461 | 421 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 519 | 7461 | 420 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 569 | 7461 | 417 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 28 | 91 | 7461 | 414 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 103 | 148 | 7433 | 417 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 391 | 7330 | 423 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 442 | 7330 | 419 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 426 | 394 | 7330 | 419 | ||||||
La Flèche Wallonne | 284 | 433 | 6904 | 425 | ||||||
Amstel Gold Race | 187 | 601 | 6620 | 420 | ||||||
Brabantse Pijl | 111 | 444 | 6433 | 377 | ||||||
Paris - Roubaix | 601 | 283 | 6322 | 368 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 142 | 438 | 5721 | 369 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 8 | 416 | 5579 | 344 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 557 | 5571 | 338 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 22 | 346 | 5571 | 336 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 329 | 5549 | 330 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 556 | 5549 | 318 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 283 | 5549 | 316 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 11 | 395 | 5549 | 314 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 540 | 399 | 5538 | 312 | ||||||
GP Miguel Indurain | 9 | 530 | 4998 | 305 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 196 | 316 | 4989 | 278 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 38 | 537 | 4793 | 284 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 203 | 413 | 4755 | 244 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 120 | 4552 | 220 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 428 | 4537 | 224 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 252 | 357 | 4529 | 221 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 551 | 4277 | 221 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 503 | 4277 | 213 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 103 | 390 | 4275 | 206 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 459 | 4172 | 196 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 373 | 4168 | 187 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 436 | 4168 | 186 | ||||||
Milano - Sanremo | 519 | 176 | 4168 | 185 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 123 | 3649 | 224 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 86 | 204 | 3598 | 227 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 346 | 3512 | 236 | ||||||
Milano - Torino | 208 | 12 | 3512 | 234 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 221 | 279 | 3304 | 287 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 45 | 125 | 3083 | 282 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 221 | 491 | 3038 | 296 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 522 | 2817 | 234 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 5 | 515 | 2817 | 222 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 522 | 2812 | 205 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 334 | 2812 | 193 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 28 | 278 | 2809 | 188 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 1 | 417 | 2781 | 189 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 28 | 366 | 2780 | 187 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 598 | 2752 | 186 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 480 | 2752 | 168 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 1 | 623 | 2752 | 164 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 563 | 2751 | 160 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 445 | 2751 | 151 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 3 | 575 | 2751 | 146 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 371 | 2748 | 135 | ||||||
Strade Bianche | 305 | 246 | 2748 | 134 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 109 | 107 | 2443 | 128 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 543 | 2334 | 154 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 545 | 2334 | 120 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 490 | 2334 | 100 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 138 | 289 | 2329 | 92 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 425 | 200 | 2191 | 104 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 316 | 1766 | 93 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 497 | 1735 | 94 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 374 | 1726 | 90 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 499 | 1710 | 90 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 48 | 315 | 1701 | 79 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 137 | 1653 | 71 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 37 | 356 | 1634 | 73 | ||||||
Figueira Champions Classic | 223 | 53 | 1597 | 69 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 106 | 1374 | 128 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 212 | 315 | 1316 | 147 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 736 | 151 | 1104 | 111 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 68 | 68 | 368 | 107 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 85 | 230 | 300 | 125 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 49 | 86 | 215 | 122 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 191 | 166 | 191 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 64 | 132 | 120 | 194 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 224 | 56 | 224 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 95 | 0 | 95 |
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen