| Deelnemers | Speler: |
Schildermans, Ive
|
|
| Ploegnaam: | Schiveman | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 505 | 23528 | 251 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 145 | 228 | 23528 | 248 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 390 | 23383 | 251 | ||||||
Japan Cup | 130 | 14 | 23383 | 251 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 216 | 23253 | 256 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 421 | 23249 | 256 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 390 | 23249 | 256 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 163 | 23249 | 256 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 396 | 23119 | 256 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 402 | 23119 | 256 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 523 | 23119 | 255 | ||||||
Il Lombardia | 940 | 30 | 23119 | 254 | ||||||
Giro del Piemonte | 163 | 193 | 22179 | 261 | ||||||
Tre Valle Varesine | 199 | 285 | 22016 | 264 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 488 | 21817 | 264 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 36 | 21817 | 264 | ||||||
Giro dell'Emilia | 448 | 6 | 21431 | 265 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 487 | 20983 | 274 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1397 | 88 | 20983 | 270 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 438 | 134 | 19586 | 291 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 593 | 19148 | 306 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 410 | 19148 | 300 | ||||||
GP de Montreal | 132 | 379 | 19148 | 300 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1823 | 91 | 19016 | 298 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 418 | 17193 | 323 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 123 | 194 | 17193 | 320 | ||||||
GP de Quebec | 7 | 657 | 17070 | 319 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 444 | 17063 | 315 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 191 | 17045 | 314 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 355 | 17000 | 313 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 144 | 89 | 17000 | 313 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 14 | 16856 | 314 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 40 | 358 | 16728 | 317 | ||||||
GP Larciano | 0 | 201 | 16688 | 316 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 278 | 16688 | 316 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 115 | 32 | 16688 | 316 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 170 | 64 | 16573 | 317 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 91 | 288 | 16403 | 320 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 27 | 422 | 16312 | 321 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 15 | 600 | 16285 | 321 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 112 | 308 | 16270 | 317 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 471 | 16158 | 318 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 220 | 16158 | 317 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 241 | 16088 | 318 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 90 | 45 | 16087 | 317 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 470 | 15997 | 317 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 52 | 460 | 15997 | 316 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 130 | 349 | 15945 | 315 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 0 | 673 | 15815 | 315 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 339 | 15815 | 307 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 414 | 15815 | 306 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 425 | 15815 | 304 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 441 | 15815 | 302 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 383 | 15815 | 301 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 404 | 15815 | 299 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 5 | 651 | 15815 | 298 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 212 | 15810 | 291 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 210 | 138 | 15810 | 291 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 72 | 15600 | 302 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 12 | 115 | 15592 | 302 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 3 | 448 | 15580 | 302 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 447 | 15577 | 302 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 465 | 15577 | 300 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 142 | 15577 | 299 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 529 | 15569 | 299 | ||||||
Clasica San Sebastian | 76 | 555 | 15569 | 298 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2221 | 26 | 15493 | 287 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 40 | 484 | 13272 | 339 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 22 | 221 | 13232 | 335 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 220 | 31 | 13210 | 335 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 111 | 12990 | 342 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 412 | 12870 | 342 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 88 | 90 | 12850 | 343 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 549 | 12762 | 345 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 228 | 13 | 12742 | 344 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 223 | 68 | 12514 | 350 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 195 | 36 | 12291 | 353 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 0 | 606 | 12096 | 365 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 56 | 285 | 12096 | 363 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 476 | 12040 | 359 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 20 | 590 | 12020 | 357 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 200 | 19 | 12000 | 350 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 445 | 11800 | 359 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 163 | 51 | 11797 | 354 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 133 | 171 | 11634 | 364 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 557 | 11501 | 365 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 267 | 11501 | 356 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 3 | 127 | 11416 | 357 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 438 | 11413 | 358 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 91 | 11413 | 354 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 34 | 11413 | 349 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 40 | 466 | 11413 | 349 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 84 | 249 | 11373 | 349 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 209 | 11289 | 348 | ||||||
Championnat national France | 30 | 306 | 11289 | 346 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 352 | 11259 | 346 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 424 | 117 | 11259 | 344 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 16 | 10835 | 366 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 476 | 10762 | 371 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 51 | 10757 | 368 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 200 | 10702 | 371 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 46 | 96 | 10702 | 370 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 76 | 10656 | 375 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 195 | 10608 | 380 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 323 | 10580 | 380 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 309 | 10580 | 379 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 713 | 13 | 10580 | 376 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 81 | 11 | 9867 | 427 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 539 | 9786 | 429 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 39 | 242 | 9786 | 419 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 261 | 9747 | 418 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 196 | 9714 | 418 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 79 | 9703 | 418 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 291 | 9619 | 423 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 221 | 9619 | 423 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 552 | 9619 | 422 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 199 | 9619 | 414 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1374 | 59 | 9581 | 416 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 524 | 8207 | 488 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 47 | 26 | 8207 | 483 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 7 | 310 | 8160 | 487 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 154 | 8153 | 486 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 34 | 224 | 8153 | 486 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 43 | 71 | 8119 | 486 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 63 | 8076 | 489 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 1 | 179 | 8076 | 489 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 430 | 8075 | 488 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 15 | 626 | 8070 | 483 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 628 | 8055 | 472 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 14 | 503 | 8055 | 469 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 543 | 8041 | 464 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 25 | 611 | 8041 | 461 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 376 | 8016 | 457 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 113 | 252 | 8016 | 452 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 606 | 7903 | 451 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 7 | 523 | 7903 | 445 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 256 | 7896 | 438 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 602 | 7896 | 435 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 221 | 7896 | 432 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 471 | 7896 | 432 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 59 | 499 | 7896 | 423 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 123 | 7837 | 422 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 3 | 648 | 7837 | 422 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 509 | 133 | 7834 | 412 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 103 | 7325 | 442 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 207 | 7252 | 454 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 254 | 7224 | 458 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 231 | 7204 | 457 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 150 | 107 | 7191 | 456 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 389 | 7041 | 472 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 144 | 7041 | 469 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 620 | 145 | 7040 | 469 | ||||||
La Flèche Wallonne | 367 | 285 | 6420 | 505 | ||||||
Amstel Gold Race | 334 | 381 | 6053 | 512 | ||||||
Brabantse Pijl | 170 | 285 | 5719 | 519 | ||||||
Paris - Roubaix | 175 | 657 | 5549 | 526 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 395 | 119 | 5374 | 459 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 57 | 24 | 4979 | 509 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 272 | 4922 | 517 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 160 | 4912 | 518 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 326 | 4867 | 525 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 12 | 197 | 4867 | 507 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 279 | 4855 | 509 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 310 | 4855 | 509 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 290 | 628 | 4833 | 508 | ||||||
GP Miguel Indurain | 196 | 89 | 4543 | 443 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 14 | 660 | 4347 | 476 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 0 | 685 | 4333 | 417 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 697 | 4 | 4333 | 366 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 50 | 11 | 3636 | 501 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 115 | 3586 | 513 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 10 | 671 | 3568 | 516 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 324 | 3558 | 456 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 76 | 3 | 3548 | 452 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 0 | 683 | 3472 | 469 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 85 | 3 | 3472 | 429 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 388 | 3387 | 447 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 308 | 3387 | 444 | ||||||
Milano - Sanremo | 187 | 584 | 3386 | 440 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 606 | 3199 | 386 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 623 | 3199 | 376 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 365 | 3199 | 351 | ||||||
Milano - Torino | 136 | 41 | 3199 | 345 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 272 | 238 | 3063 | 384 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 63 | 44 | 2791 | 405 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 744 | 22 | 2728 | 426 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 530 | 1984 | 551 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 74 | 142 | 1984 | 546 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 320 | 1910 | 554 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 338 | 1907 | 555 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 611 | 1904 | 551 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 301 | 1904 | 545 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 0 | 660 | 1901 | 542 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 107 | 1901 | 530 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 493 | 1817 | 547 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 12 | 374 | 1817 | 538 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 569 | 1805 | 539 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 459 | 1805 | 528 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 41 | 153 | 1805 | 520 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 388 | 1764 | 528 | ||||||
Strade Bianche | 333 | 192 | 1764 | 516 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 46 | 313 | 1431 | 554 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 573 | 1385 | 552 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 118 | 119 | 1385 | 520 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 49 | 126 | 1267 | 538 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 5 | 683 | 1218 | 545 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 304 | 407 | 1213 | 507 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 421 | 909 | 530 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 523 | 879 | 531 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 531 | 870 | 528 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 524 | 861 | 524 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 51 | 294 | 852 | 520 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 188 | 801 | 523 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 641 | 782 | 522 | ||||||
Figueira Champions Classic | 10 | 574 | 782 | 512 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 487 | 772 | 473 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 304 | 160 | 772 | 453 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 438 | 435 | 468 | 518 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 556 | 30 | 617 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 13 | 540 | 30 | 613 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 586 | 17 | 604 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 17 | 489 | 17 | 597 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 570 | 0 | 589 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 554 | 0 | 554 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 224 | 0 | 224 |
8/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen