Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 276 | 306 | ||||||
3 | CAVENDISH Mark | AST | 39 | 68 | 355 | ||||||
4 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 330 | 542 | ||||||
5 | GALL Felix | DAT | 26 | 44 | 967 | ||||||
6 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 30 | 64 | 372 | ||||||
7 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
8 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 294 | 1412 | ||||||
9 | MEZGEC Luka | JAY | 36 | 9 | 265 | ||||||
10 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 295 | 530 | ||||||
11 | MOLARD Rudy | GFC | 35 | 5 | 363 | ||||||
12 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 294 | 353 | ||||||
13 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 122 | 1872 | ||||||
14 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 90 | 891 | ||||||
15 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
16 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 142 | 3602 | ||||||
17 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
18 | SELIG Rüdiger | AST | 35 | 1 | 105 | ||||||
19 | STORER Michael | TUD | 27 | 37 | 364 | ||||||
20 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 263 | 586 | ||||||
21 | TESFATSION Natnael Ocbit | LTK | 25 | 21 | 247 | ||||||
22 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 148 | 347 | ||||||
23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 343 | 574 | ||||||
24 | VADER Milan | TVL | 28 | 342 | 336 | ||||||
25 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 25 | 20 | 535 | ||||||
26 | VAN POPPEL Danny | BOH | 31 | 27 | 650 | ||||||
27 | VIVIANI Elia | IGD | 35 | 146 | 289 | ||||||
28 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
29 | ZIMMERMANN Georg | IWA | 27 | 37 | 538 | ||||||
30 | ZWIEHOFF Ben | BOH | 30 | 18 | 459 | ||||||
Som: | 19753 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen