Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 223 | 565 | ||||||
2 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 276 | 306 | ||||||
3 | BEVIN Patrick | DFP | 33 | 36 | 10 | ||||||
4 | CAMPENAERTS Victor | LTD | 33 | 47 | 249 | ||||||
5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 410 | 496 | ||||||
6 | CICCONE Giulio | LTK | 30 | 14 | 1014 | ||||||
7 | COVI Alessandro | UAD | 26 | 74 | 141 | ||||||
8 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 89 | 197 | ||||||
9 | FUGLSANG Jakob | IPT | 39 | 16 | 163 | ||||||
10 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
11 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
12 | HAYTER Leo | IGD | 23 | 61 | 97 | ||||||
13 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | UAD | 28 | 58 | 42 | ||||||
14 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 124 | 176 | ||||||
15 | LAURANCE Axel | ADC | 23 | 47 | 187 | ||||||
16 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 97 | 530 | ||||||
17 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 135 | 872 | ||||||
18 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 295 | 530 | ||||||
19 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 122 | 1872 | ||||||
20 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 142 | 3602 | ||||||
21 | POOLE Max | DFP | 21 | 77 | 382 | ||||||
22 | SEGAERT Alec | LTD | 21 | 68 | 198 | ||||||
23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 116 | 1723 | ||||||
24 | THOMAS Benjamin | COF | 29 | 22 | 128 | ||||||
25 | TULETT Ben | TVL | 23 | 41 | 398 | ||||||
26 | TURNER Ben | IGD | 25 | 163 | 158 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
28 | VAN GILS Maxim | LTD | 25 | 19 | 636 | ||||||
29 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 79 | 908 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19871 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen