Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 223 | 565 | ||||||
2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 25 | 73 | 765 | ||||||
3 | BATTISTELLA Samuele | AST | 26 | 43 | 224 | ||||||
4 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 91 | 302 | ||||||
5 | BJERG Mikkel | UAD | 26 | 16 | 469 | ||||||
6 | BRUN Nils | TUD | 24 | 1 | 35 | ||||||
7 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 25 | 15 | 770 | ||||||
8 | CARTHY Hugh | EFE | 30 | 19 | 440 | ||||||
9 | DAINESE Alberto | TUD | 26 | 27 | 313 | ||||||
10 | DEKKER David | ARK | 26 | 25 | 90 | ||||||
11 | GALL Felix | DAT | 26 | 44 | 967 | ||||||
12 | GELDERS Gil | SOQ | 22 | 20 | 56 | ||||||
13 | HAGENES Per Strand | TVL | 21 | 68 | 308 | ||||||
14 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 38 | 807 | ||||||
15 | HIRT Jan | SOQ | 33 | 11 | 52 | ||||||
16 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
17 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 294 | 1412 | ||||||
18 | LATOUR Pierre | TEN | 31 | 4 | 280 | ||||||
19 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 295 | 530 | ||||||
20 | NAESEN Oliver | DAT | 34 | 30 | 144 | ||||||
21 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 122 | 1872 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 142 | 3602 | ||||||
23 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 30 | 65 | 159 | ||||||
24 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 134 | 218 | ||||||
25 | STORM Theodor | IGD | 19 | 9 | 0 | ||||||
26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 343 | 574 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 252 | 423 | ||||||
29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 221 | 1803 | ||||||
30 | WRIGHT Fred | TBV | 25 | 110 | 298 | ||||||
Som: | 19961 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen