Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 223 | 565 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 308 | 1023 | ||||||
3 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 276 | 306 | ||||||
4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 410 | 496 | ||||||
5 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
6 | DE PLUS Laurens | IGD | 29 | 58 | 210 | ||||||
7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 296 | 124 | ||||||
8 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 117 | 1418 | ||||||
9 | GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 29 | 48 | 367 | ||||||
10 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
12 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 294 | 1412 | ||||||
13 | MADOUAS Valentin | GFC | 28 | 73 | 1068 | ||||||
14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 154 | 279 | ||||||
15 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 148 | 736 | ||||||
16 | MCNULTY Brandon | UAD | 26 | 114 | 895 | ||||||
17 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 135 | 872 | ||||||
18 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 295 | 530 | ||||||
19 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
20 | RYAN Archie | EFE | 23 | 111 | 45 | ||||||
21 | SENECHAL Florian | ARK | 31 | 131 | 316 | ||||||
22 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 263 | 586 | ||||||
23 | TARLING Joshua | IGD | 20 | 145 | 530 | ||||||
24 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 148 | 347 | ||||||
25 | VADER Milan | TVL | 28 | 342 | 336 | ||||||
26 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
27 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 252 | 423 | ||||||
28 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 170 | 636 | ||||||
29 | WRIGHT Fred | TBV | 25 | 110 | 298 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19904 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen