Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABERASTURI IZAGA Jon | EUS | 35 | 6 | 72 | ||||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
3 | ALLEGAERT Piet | COF | 29 | 32 | 169 | ||||||
4 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 276 | 306 | ||||||
5 | BENNETT George | IPT | 34 | 61 | 275 | ||||||
6 | BERTHET Clément | DAT | 27 | 17 | 364 | ||||||
7 | BISSEGGER Stefan | EFE | 26 | 42 | 297 | ||||||
8 | CAVAGNA Rémi | MOV | 29 | 31 | 603 | ||||||
9 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
10 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 137 | 218 | ||||||
11 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 117 | 1418 | ||||||
12 | GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 29 | 48 | 367 | ||||||
13 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 30 | 64 | 372 | ||||||
14 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
15 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
16 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 294 | 1412 | ||||||
17 | MARIT Arne | IWA | 25 | 30 | 262 | ||||||
18 | MCNULTY Brandon | UAD | 26 | 114 | 895 | ||||||
19 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 230 | 302 | ||||||
20 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
21 | SENECHAL Florian | ARK | 31 | 131 | 316 | ||||||
22 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 263 | 586 | ||||||
23 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 148 | 347 | ||||||
24 | ULISSI Diego | UAD | 35 | 75 | 719 | ||||||
25 | VADER Milan | TVL | 28 | 342 | 336 | ||||||
26 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 221 | 1803 | ||||||
28 | VERMEERSCH Florian | LTD | 25 | 59 | 922 | ||||||
29 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 189 | 623 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19995 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen