| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTZ Huub | IWA | 23 | 43 | 90 | ||||||
| 2 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 83 | 380 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 4 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 146 | 350 | ||||||
| 5 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 108 | 578 | ||||||
| 6 | DE SCHUYTENEER Steffen | LOT | 20 | 54 | 125 | ||||||
| 7 | DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 45 | 316 | ||||||
| 8 | DURBRIDGE Luke | JAY | 34 | 49 | 57 | ||||||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 302 | 501 | ||||||
| 10 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 52 | 216 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 204 | 805 | ||||||
| 13 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 156 | 1403 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 139 | 734 | ||||||
| 15 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 168 | 411 | ||||||
| 16 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 20 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 36 | 232 | ||||||
| 21 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 22 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 173 | 874 | ||||||
| 23 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 172 | 353 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| 27 | WALLS Matthew | GFC | 27 | 9 | 21 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| 29 | WOODS Michael | IPT | 39 | 22 | 468 | ||||||
| 30 | ZIMMERMANN Georg | IWA | 28 | 15 | 365 | ||||||
| Som: | 19985 | ||||||||||
3/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen