Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | ALLEGAERT Piet | COF | 29 | 32 | 169 | ||||||
3 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 223 | 565 | ||||||
4 | AUGUST Andrew | IGD | 19 | 52 | 0 | ||||||
5 | BALLERINI Davide | AST | 30 | 36 | 246 | ||||||
6 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 276 | 306 | ||||||
7 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 264 | 262 | ||||||
8 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 410 | 496 | ||||||
9 | CAVENDISH Mark | AST | 39 | 68 | 355 | ||||||
10 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
11 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 117 | 1418 | ||||||
12 | GEE Derek | IPT | 27 | 41 | 477 | ||||||
13 | GELDERS Gil | SOQ | 22 | 20 | 56 | ||||||
14 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
15 | KIELICH Timo | ADC | 25 | 12 | 334 | ||||||
16 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 150 | 1271 | ||||||
17 | MCNULTY Brandon | UAD | 26 | 114 | 895 | ||||||
18 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 294 | 353 | ||||||
19 | NYS Thibau | LTK | 22 | 23 | 305 | ||||||
20 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 230 | 302 | ||||||
21 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
22 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
23 | RYAN Archie | EFE | 23 | 111 | 45 | ||||||
24 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 116 | 1723 | ||||||
25 | VADER Milan | TVL | 28 | 342 | 336 | ||||||
26 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 | 180 | 933 | ||||||
28 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 170 | 636 | ||||||
29 | YATES Adam | UAD | 32 | 313 | 1951 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19993 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen