| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 94 | 1276 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 146 | 350 | ||||||
| 4 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 44 | 167 | ||||||
| 5 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 65 | 82 | ||||||
| 6 | DEBRUYNE Ramses | ADC | 23 | 3 | 19 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 256 | 137 | ||||||
| 8 | GLIVAR Gal | ADC | 23 | 15 | 220 | ||||||
| 9 | HESSMANN Michel | MOV | 24 | 9 | 0 | ||||||
| 10 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 11 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 142 | 108 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 242 | 1010 | ||||||
| 13 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 16 | PESCADOR CASTRO Diego Fernando | MOV | 21 | 16 | 41 | ||||||
| 17 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 19 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | SOQ | 21 | 4 | 25 | ||||||
| 20 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 83 | 1691 | ||||||
| 21 | SKERL Daniel | TBV | 22 | 5 | 46 | ||||||
| 22 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 23 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 233 | 999 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 53 | 1143 | ||||||
| 26 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 108 | 620 | ||||||
| Som: | 19987 | ||||||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen