| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Deurloo, Ferry
|
||
| Ploegnaam: | DJ Ferry en Co | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 59 | 2340 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 383 | 268 | ||||||
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 243 | 406 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 315 | ||||||
| 8 | HAIG Jack | IGD | 33 | 95 | 116 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 271 | 11 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 11 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 94 | 121 | ||||||
| 12 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 13 | POOLE Max | TPP | 23 | 308 | 215 | ||||||
| 14 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 56 | 576 | ||||||
| 15 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 268 | 262 | ||||||
| 16 | SANCHEZ MAYO Pelayo | MOV | 26 | 15 | 5 | ||||||
| 17 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 450 | 661 | ||||||
| 18 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 19 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 148 | 517 | ||||||
| 20 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 21 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 383 | 362 | ||||||
| 22 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 283 | 552 | ||||||
| 23 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 217 | 619 | ||||||
| 24 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 25 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 330 | 2639 | ||||||
| 26 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 97 | 209 | ||||||
| 27 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 28 | WILLIAMS Stephen | NSN | 30 | 60 | 10 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 34 | 126 | 793 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 243 | 155 | ||||||
| Som: | 19955 | ||||||||||
5/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen