| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vandercammen, Hannes
|
||
| Ploegnaam: | Dit trekt echt op niets | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 55 | 0 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 48 | 503 | ||||||
| 3 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 59 | 246 | ||||||
| 4 | BLACKMORE Joseph | NSN | 23 | 81 | 277 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 243 | 406 | ||||||
| 9 | HAIG Jack | IGD | 33 | 95 | 116 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 212 | 50 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 12 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 94 | 783 | ||||||
| 13 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 62 | 776 | ||||||
| 14 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 85 | 2232 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 240 | 228 | ||||||
| 18 | POOLE Max | TPP | 23 | 308 | 215 | ||||||
| 19 | STEINHAUSER Georg | EFE | 25 | 13 | 86 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 21 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 148 | 517 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 257 | 126 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 383 | 362 | ||||||
| 25 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 330 | 2639 | ||||||
| 26 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 97 | 209 | ||||||
| 27 | WELLENS Tim | UAD | 35 | 75 | 764 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 150 | 318 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 98 | 107 | ||||||
| Som: | 19970 | ||||||||||
5/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen