| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vandercammen, Klaas
|
||
| Ploegnaam: | Alles of niets | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 48 | 503 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 243 | 406 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 315 | ||||||
| 8 | HAIG Jack | IGD | 33 | 95 | 116 | ||||||
| 9 | HIRT Jan | NSN | 35 | 11 | 28 | ||||||
| 10 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 271 | 11 | ||||||
| 11 | KONRAD Patrick | LTK | 35 | 6 | 233 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 212 | 50 | ||||||
| 13 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 94 | 121 | ||||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 260 | 1179 | ||||||
| 15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 17 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 153 | 569 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 268 | 262 | ||||||
| 19 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 73 | 540 | ||||||
| 20 | SCHIFFER Anton | TVL | 27 | 30 | 209 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 22 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 23 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 56 | 441 | ||||||
| 24 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 25 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 330 | 2639 | ||||||
| 26 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 97 | 209 | ||||||
| 27 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 150 | 318 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 34 | 126 | 793 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | SOQ | 27 | 61 | 237 | ||||||
| Som: | 19794 | ||||||||||
4/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen