| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 83 | 380 | ||||||
| 2 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 65 | 82 | ||||||
| 3 | CARUSO Damiano | TBV | 38 | 15 | 120 | ||||||
| 4 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 107 | 555 | ||||||
| 5 | GALL Felix | DAT | 27 | 203 | 459 | ||||||
| 6 | GAUDU David | GFC | 29 | 89 | 770 | ||||||
| 7 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 52 | 216 | ||||||
| 8 | GEE Derek | IPT | 28 | 88 | 598 | ||||||
| 9 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 256 | 137 | ||||||
| 10 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 112 | 399 | ||||||
| 11 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 62 | 553 | ||||||
| 12 | HIRT Jan | IPT | 34 | 4 | 344 | ||||||
| 13 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | COF | 36 | 22 | 469 | ||||||
| 14 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 103 | 1405 | ||||||
| 15 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 142 | 108 | ||||||
| 16 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 17 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 30 | 470 | ||||||
| 18 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 49 | 980 | ||||||
| 19 | MASNADA Fausto | XAT | 32 | 6 | 76 | ||||||
| 20 | MEINTJES Louis | IWA | 33 | 6 | 262 | ||||||
| 21 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 22 | POELS Wout | XAT | 38 | 10 | 410 | ||||||
| 23 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 24 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 36 | 232 | ||||||
| 25 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 83 | 1691 | ||||||
| 26 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 27 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 172 | 353 | ||||||
| 28 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 29 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| Som: | 19983 | ||||||||||
2/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen