Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Opdorp, Gunther | ||
Ploegnaam: | Allez allez |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 26 | 70 | 1405 | ||||||
3 | ARANBURU DEBA Alexander | MOV | 29 | 4 | 834 | ||||||
4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 308 | 1023 | ||||||
5 | BARDET Romain | DFP | 34 | 64 | 773 | ||||||
6 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 264 | 262 | ||||||
7 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 45 | 349 | ||||||
8 | BISSEGGER Stefan | EFE | 26 | 42 | 297 | ||||||
9 | BOL Cees | AST | 29 | 12 | 381 | ||||||
10 | BONIFAZIO Niccolo | COR | 31 | 4 | 116 | ||||||
11 | BUCHMANN Emanuel | BOH | 32 | 38 | 366 | ||||||
12 | CAMPENAERTS Victor | LTD | 33 | 47 | 249 | ||||||
13 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 410 | 496 | ||||||
14 | CARTHY Hugh | EFE | 30 | 19 | 440 | ||||||
15 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EFE | 34 | 9 | 316 | ||||||
16 | CICCONE Giulio | LTK | 30 | 14 | 1014 | ||||||
17 | COQUARD Bryan | COF | 32 | 22 | 675 | ||||||
18 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
19 | DE PLUS Laurens | IGD | 29 | 58 | 210 | ||||||
20 | DEGENKOLB John | DFP | 35 | 8 | 356 | ||||||
21 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 330 | 542 | ||||||
22 | FORTUNATO Lorenzo | AST | 28 | 7 | 408 | ||||||
23 | FROOME Chris | IPT | 39 | 13 | 21 | ||||||
24 | FUGLSANG Jakob | IPT | 39 | 16 | 163 | ||||||
25 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 117 | 1418 | ||||||
26 | GAUDU David | GFC | 28 | 43 | 849 | ||||||
27 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 85 | 696 | ||||||
28 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 31 | 47 | 787 | ||||||
29 | GROVES Kaden | ADC | 26 | 55 | 859 | ||||||
30 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
Som: | 18110 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen