Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | BARDET Romain | DFP | 34 | 64 | 773 | ||||||
3 | CARUSO Damiano | TBV | 37 | 7 | 762 | ||||||
4 | DUNBAR Edward | JAY | 28 | 58 | 413 | ||||||
5 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 137 | 218 | ||||||
6 | FORTUNATO Lorenzo | AST | 28 | 7 | 408 | ||||||
7 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 117 | 1418 | ||||||
8 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
9 | KÄMNA Lennard | BOH | 28 | 27 | 619 | ||||||
10 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 70 | 324 | ||||||
11 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 294 | 1412 | ||||||
12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 154 | 279 | ||||||
13 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 295 | 530 | ||||||
14 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAD | 30 | 22 | 562 | ||||||
15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 294 | 353 | ||||||
16 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
17 | POOLE Max | DFP | 21 | 77 | 382 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
19 | SCARONI Christian | AST | 27 | 14 | 337 | ||||||
20 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 13 | 810 | ||||||
21 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 148 | 347 | ||||||
22 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 343 | 574 | ||||||
23 | VADER Milan | TVL | 28 | 342 | 336 | ||||||
24 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
25 | VIVIANI Elia | IGD | 35 | 146 | 289 | ||||||
26 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 170 | 636 | ||||||
27 | WILLIAMS Stephen | IPT | 28 | 12 | 369 | ||||||
28 | WOODS Michael | IPT | 38 | 11 | 796 | ||||||
29 | YATES Adam | UAD | 32 | 313 | 1951 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19772 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen