| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Speelman, Geert
|
||
| Ploegnaam: | Zonder de boeren geen patatten | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS Toon | LOI | 33 | 6 | 105 | ||||||
| 2 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 186 | 605 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 4 | CHAMBERLAIN Oscar | DCT | 21 | 28 | 37 | ||||||
| 5 | GAUTHERAT Pierre | DCT | 23 | 32 | 213 | ||||||
| 6 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 34 | 843 | ||||||
| 7 | KÜNG Stefan | TUD | 33 | 79 | 433 | ||||||
| 8 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 9 | MADOUAS Valentin | GFC | 30 | 46 | 407 | ||||||
| 10 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 228 | 1512 | ||||||
| 11 | MIHKELS Madis | EFE | 23 | 27 | 275 | ||||||
| 12 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 193 | 290 | ||||||
| 13 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 127 | 635 | ||||||
| 14 | MOZZATO Luca | TUD | 28 | 12 | 243 | ||||||
| 15 | NAESEN Oliver | DCT | 36 | 12 | 168 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 85 | 2232 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 67 | 5080 | ||||||
| 18 | POLITT Nils | UAD | 32 | 43 | 137 | ||||||
| 19 | REX Laurenz | SOQ | 27 | 24 | 322 | ||||||
| 20 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 107 | 53 | ||||||
| 21 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 298 | 389 | ||||||
| 22 | TILLER Rasmus Fossum | UXM | 30 | 6 | 345 | ||||||
| 23 | TRATNIK Jan | RBH | 36 | 14 | 48 | ||||||
| 24 | TRENTIN Matteo | TUD | 37 | 14 | 497 | ||||||
| 25 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 148 | 517 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 202 | 1130 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 257 | 126 | ||||||
| 28 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 143 | 1609 | ||||||
| 29 | VAN GESTEL Dries | SOQ | 32 | 9 | 30 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| Som: | 19914 | ||||||||||
27/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen