Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Duhamel, Kris | ||
Ploegnaam: | Doogie troops |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 308 | 1023 | ||||||
3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 25 | 73 | 765 | ||||||
4 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 276 | 306 | ||||||
5 | BENNETT George | IPT | 34 | 61 | 275 | ||||||
6 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 264 | 262 | ||||||
7 | BEVIN Patrick | DFP | 33 | 36 | 10 | ||||||
8 | COSNEFROY Benoît | DAT | 29 | 98 | 452 | ||||||
9 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
10 | DUNBAR Edward | JAY | 28 | 58 | 413 | ||||||
11 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 176 | 2933 | ||||||
12 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 89 | 197 | ||||||
13 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 117 | 1418 | ||||||
14 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
15 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 30 | 64 | 372 | ||||||
16 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
17 | HARPER Chris | JAY | 30 | 76 | 296 | ||||||
18 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 130 | 476 | ||||||
19 | HIRSCHI Marc | UAD | 26 | 11 | 1883 | ||||||
20 | LIEPINS Emils | DFP | 32 | 17 | 128 | ||||||
21 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 294 | 353 | ||||||
22 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 230 | 302 | ||||||
23 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 134 | 218 | ||||||
24 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 263 | 586 | ||||||
25 | VADER Milan | TVL | 28 | 342 | 336 | ||||||
26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 221 | 1803 | ||||||
27 | VANHOUCKE Harm | LTD | 27 | 16 | 98 | ||||||
28 | VIVIANI Elia | IGD | 35 | 146 | 289 | ||||||
29 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 170 | 636 | ||||||
30 | ZIMMERMANN Georg | IWA | 27 | 37 | 538 | ||||||
Som: | 19629 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen