| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vasseur, Thomas
|
||
| Ploegnaam: | Salbutamollekes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 186 | 605 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 383 | 268 | ||||||
| 5 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 82 | 598 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 8 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 72 | 106 | ||||||
| 9 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 148 | 800 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 212 | 50 | ||||||
| 11 | KÜNG Stefan | TUD | 33 | 79 | 433 | ||||||
| 12 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 33 | 562 | ||||||
| 13 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 14 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 94 | 783 | ||||||
| 15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 308 | 215 | ||||||
| 18 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 450 | 661 | ||||||
| 19 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 298 | 389 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 21 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 68 | 130 | ||||||
| 22 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 120 | 614 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 202 | 1130 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 383 | 362 | ||||||
| 26 | VELASCO Simone | XAT | 31 | 31 | 783 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 194 | 459 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 243 | 155 | ||||||
| Som: | 19991 | ||||||||||
29/01/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen