| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Pastoor, Robert
|
||
| Ploegnaam: | Pasta | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 59 | 2340 | ||||||
| 2 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 186 | 605 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 383 | 268 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 7 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 72 | 106 | ||||||
| 8 | HAIG Jack | IGD | 33 | 95 | 116 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 271 | 11 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 114 | 433 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 12 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 65 | 560 | ||||||
| 13 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 193 | 290 | ||||||
| 14 | NOVAK Pavel | MOV | 22 | 22 | 97 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 16 | POOLE Max | TPP | 23 | 308 | 215 | ||||||
| 17 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 268 | 262 | ||||||
| 18 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 298 | 389 | ||||||
| 19 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 20 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 68 | 130 | ||||||
| 21 | VALTER Attila | TBV | 28 | 72 | 137 | ||||||
| 22 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 202 | 1130 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 383 | 362 | ||||||
| 25 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 330 | 2639 | ||||||
| 27 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 97 | 209 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 29 | ZANA Filippo | SOQ | 27 | 61 | 237 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 98 | 107 | ||||||
| Som: | 19873 | ||||||||||
27/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen