| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Timperman, Felix
|
||
| Ploegnaam: | en danseuse | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 40 | 594 | ||||||
| 2 | BERCKMOES Jenno | LOI | 25 | 30 | 408 | ||||||
| 3 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 4 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 5 | GOVEKAR Matevz | TBV | 26 | 4 | 154 | ||||||
| 6 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 158 | 1196 | ||||||
| 7 | GRELLIER Fabien | TEN | 32 | 1 | 20 | ||||||
| 8 | IACCHI Alessandro | TFT | 27 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | KOCKELMANN Mathieu | LOI | 22 | 5 | 51 | ||||||
| 10 | LEVEQUE Théo | TEN | 22 | 4 | 2 | ||||||
| 11 | MCKENZIE Hamish | JAY | 22 | 11 | 1 | ||||||
| 12 | MEEHAN Jamie | COF | 23 | 1 | 70 | ||||||
| 13 | NENCINI Tommaso | TFT | 26 | 1 | 5 | ||||||
| 14 | PAGE Hugo | COF | 25 | 6 | 155 | ||||||
| 15 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 189 | 1269 | ||||||
| 16 | PICKERING Finlay | JAY | 23 | 12 | 112 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 67 | 5080 | ||||||
| 18 | POOLE Max | TPP | 23 | 308 | 215 | ||||||
| 19 | QUINN Sean | EFE | 26 | 7 | 27 | ||||||
| 20 | REMIJN Senna | APT | 20 | 43 | 52 | ||||||
| 21 | REX Tim | TVL | 22 | 32 | 9 | ||||||
| 22 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 268 | 262 | ||||||
| 23 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 75 | 328 | ||||||
| 24 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 148 | 517 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 202 | 1130 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 143 | 1609 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 28 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 75 | 83 | ||||||
| 29 | WAERENSKJOLD Søren | UXM | 26 | 18 | 790 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| Som: | 19678 | ||||||||||
27/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen