| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Deleu, Gerrit
|
||
| Ploegnaam: | Klimbommen en spurtgeiten | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 55 | 0 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 383 | 268 | ||||||
| 5 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 79 | 332 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 7 | DINHAM Matthew | TPP | 26 | 89 | 25 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 315 | ||||||
| 10 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 72 | 106 | ||||||
| 11 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 148 | 800 | ||||||
| 12 | KÜNG Stefan | TUD | 33 | 79 | 433 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 114 | 433 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 15 | MADOUAS Valentin | GFC | 30 | 46 | 407 | ||||||
| 16 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 18 | POOLE Max | TPP | 23 | 308 | 215 | ||||||
| 19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 268 | 262 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 450 | 661 | ||||||
| 21 | SVESTAD-BAARDSENG Embret | IGD | 24 | 12 | 217 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 120 | 614 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 383 | 362 | ||||||
| 26 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 283 | 552 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 330 | 2639 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 30 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 194 | 459 | ||||||
| Som: | 19988 | ||||||||||
27/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen