Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 328 | 283 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 308 | 1023 | ||||||
3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 264 | 262 | ||||||
4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 410 | 496 | ||||||
5 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
6 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 89 | 197 | ||||||
7 | GALL Felix | DAT | 26 | 44 | 967 | ||||||
8 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
9 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
10 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
11 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 150 | 1271 | ||||||
12 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 97 | 530 | ||||||
13 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 154 | 279 | ||||||
14 | MCNULTY Brandon | UAD | 26 | 114 | 895 | ||||||
15 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 20 | 53 | 132 | ||||||
16 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 294 | 353 | ||||||
17 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 230 | 302 | ||||||
18 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 122 | 1872 | ||||||
19 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
20 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
21 | SEGAERT Alec | LTD | 21 | 68 | 198 | ||||||
22 | TARLING Joshua | IGD | 20 | 145 | 530 | ||||||
23 | TEUNS Dylan | IPT | 32 | 68 | 384 | ||||||
24 | THOMAS Benjamin | COF | 29 | 22 | 128 | ||||||
25 | TURNER Ben | IGD | 25 | 163 | 158 | ||||||
26 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
27 | VAN UDEN Casper | DFP | 23 | 13 | 177 | ||||||
28 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 189 | 623 | ||||||
29 | YATES Adam | UAD | 32 | 313 | 1951 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19910 |
3/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen