| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Boddin, Tino
|
||
| Ploegnaam: | Tibo's Cycling Team | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANBURU DEVA Alexander | COF | 30 | 35 | 906 | ||||||
| 2 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 29 | 10 | 544 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 146 | 350 | ||||||
| 4 | BENNETT Sam | DAT | 35 | 16 | 534 | ||||||
| 5 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 85 | 353 | ||||||
| 6 | DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 45 | 316 | ||||||
| 7 | EWAN Caleb | JAY | 31 | 19 | 216 | ||||||
| 8 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 52 | 216 | ||||||
| 9 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 32 | 28 | 825 | ||||||
| 10 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 50 | 645 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 242 | 1010 | ||||||
| 13 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 170 | 424 | ||||||
| 14 | MARIT Arne | IWA | 26 | 52 | 128 | ||||||
| 15 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 156 | 1403 | ||||||
| 16 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 17 | OLIVEIRA Rui Filipe Alves | UAD | 29 | 10 | 218 | ||||||
| 18 | PAGE Hugo | IWA | 24 | 3 | 279 | ||||||
| 19 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 44 | 2272 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 21 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 173 | 874 | ||||||
| 22 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 103 | 486 | ||||||
| 23 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 121 | 253 | ||||||
| 24 | THIJSSEN Gerben | IWA | 27 | 24 | 612 | ||||||
| 25 | VAN BELLE Loe | TVL | 23 | 3 | 32 | ||||||
| 26 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 21 | 599 | ||||||
| 27 | VAN UDEN Casper | DFP | 24 | 24 | 364 | ||||||
| 28 | VENDRAME Andrea | DAT | 31 | 11 | 382 | ||||||
| 29 | WATSON Samuel | IGD | 24 | 15 | 279 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| Som: | 16910 | ||||||||||
2/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen