| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vanhamme, Matthias
|
||
| Ploegnaam: | La Linterna Roja | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHRENS Niklas | TVL | 23 | 30 | 16 | ||||||
| 2 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 59 | 246 | ||||||
| 3 | BLACKMORE Joseph | NSN | 23 | 81 | 277 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 5 | BRENNER Marco | TUD | 24 | 54 | 191 | ||||||
| 6 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 82 | 598 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 243 | 406 | ||||||
| 10 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 72 | 106 | ||||||
| 11 | HUISING Menno | TVL | 22 | 4 | 57 | ||||||
| 12 | ISIDORE Noa | DCT | 22 | 2 | 60 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 228 | 1512 | ||||||
| 14 | MATTIO Pietro | TVL | 22 | 3 | 24 | ||||||
| 15 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 52 | 293 | ||||||
| 16 | OMRZEL Jakob | TBV | 20 | 34 | 345 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 113 | 680 | ||||||
| 18 | PIGANZOLI Davide | TVL | 24 | 16 | 608 | ||||||
| 19 | REMIJN Senna | APT | 20 | 43 | 52 | ||||||
| 20 | REX Tim | TVL | 22 | 32 | 9 | ||||||
| 21 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 56 | 576 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 450 | 661 | ||||||
| 23 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 59 | 323 | ||||||
| 24 | STAUNE-MITTET Johannes | DCT | 24 | 9 | 206 | ||||||
| 25 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 68 | 130 | ||||||
| 26 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 148 | 517 | ||||||
| 27 | VAN BELLE Loe | TVL | 24 | 4 | 15 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 330 | 2639 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 243 | 155 | ||||||
| Som: | 17049 | ||||||||||
27/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen