| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Creyne, Jonas
|
||
| Ploegnaam: | Creynergie | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 265 | 988 | ||||||
| 2 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 83 | 380 | ||||||
| 3 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 28 | 80 | ||||||
| 4 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 107 | 555 | ||||||
| 5 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 302 | 501 | ||||||
| 7 | FRETIN Milan | COF | 24 | 26 | 593 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DAT | 27 | 203 | 459 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 29 | 89 | 770 | ||||||
| 10 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 256 | 137 | ||||||
| 11 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 249 | 46 | ||||||
| 12 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 293 | 263 | ||||||
| 13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 14 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 142 | 108 | ||||||
| 15 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 31 | 50 | 205 | ||||||
| 16 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 204 | 805 | ||||||
| 17 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 18 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 306 | 819 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 123 | 484 | ||||||
| 20 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 21 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 23 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 56 | 414 | ||||||
| 24 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 199 | 420 | ||||||
| 25 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 26 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 304 | 122 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| Som: | 19948 | ||||||||||
3/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen