Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | De Mysterieuze Musette |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SOQ | 31 | 547 | 489 | ||||||
2 | ![]() | ADC | 29 | 176 | 362 | ||||||
3 | ![]() | MOV | 28 | 12 | 618 | ||||||
4 | ![]() | SOQ | 28 | 496 | 267 | ||||||
5 | ![]() | SOQ | 29 | 54 | 262 | ||||||
6 | ![]() | IGD | 26 | 519 | 5 | ||||||
7 | ![]() | UAD | 25 | 10 | 159 | ||||||
8 | ![]() | ICW | 37 | 24 | 236 | ||||||
9 | ![]() | EFE | 30 | 2 | 108 | ||||||
10 | ![]() | MOV | 28 | 10 | 584 | ||||||
11 | ![]() | IGD | 25 | 394 | 1081 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 27 | 194 | 879 | ||||||
13 | ![]() | SOQ | 32 | 130 | 397 | ||||||
14 | ![]() | TJV | 31 | 32 | 1189 | ||||||
15 | ![]() | AST | 31 | 67 | 454 | ||||||
16 | ![]() | TBV | 29 | 37 | 971 | ||||||
17 | ![]() | IGD | 26 | 37 | 342 | ||||||
18 | ![]() | TBV | 35 | 7 | 383 | ||||||
19 | ![]() | IGD | 24 | 309 | 599 | ||||||
20 | ![]() | IGD | 23 | 385 | 441 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 25 | 468 | 3398 | ||||||
22 | ![]() | TEN | 33 | 119 | 402 | ||||||
23 | ![]() | SOQ | 24 | 70 | 656 | ||||||
24 | ![]() | IGD | 24 | 51 | 372 | ||||||
25 | ![]() | BOH | 20 | 187 | 253 | ||||||
26 | ![]() | EFD | 31 | 26 | 144 | ||||||
27 | ![]() | TJV | 29 | 184 | 2810 | ||||||
28 | ![]() | ADC | 28 | 152 | 1230 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 28 | 423 | 438 | ||||||
30 | ![]() | TBV | 24 | 249 | 416 | ||||||
Som: | 19945 |
2/10/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen