Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKERMANN Pascal | IPT | 30 | 45 | 323 | ||||||
2 | AGIRRE EGAŅA Jon | EKP | 27 | 2 | 109 | ||||||
3 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
4 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 276 | 306 | ||||||
5 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 91 | 302 | ||||||
6 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 264 | 262 | ||||||
7 | BEVIN Patrick | DFP | 33 | 36 | 10 | ||||||
8 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EFE | 34 | 9 | 316 | ||||||
9 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 330 | 542 | ||||||
10 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 137 | 218 | ||||||
11 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 85 | 696 | ||||||
12 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
13 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 30 | 64 | 372 | ||||||
14 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 130 | 476 | ||||||
15 | LATOUR Pierre | TEN | 31 | 4 | 280 | ||||||
16 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 154 | 279 | ||||||
17 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 295 | 530 | ||||||
18 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
19 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 142 | 3602 | ||||||
20 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 30 | 65 | 159 | ||||||
21 | SCHELLING Ide | AST | 26 | 43 | 206 | ||||||
22 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 343 | 574 | ||||||
23 | URAN URAN Rigoberto | EFE | 37 | 5 | 265 | ||||||
24 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
25 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 221 | 1803 | ||||||
26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 | 180 | 933 | ||||||
27 | VANHOUCKE Harm | LTD | 27 | 16 | 98 | ||||||
28 | VINE Jay | UAD | 29 | 62 | 586 | ||||||
29 | YATES Adam | UAD | 32 | 313 | 1951 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19976 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen