| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Hofman, Tom
|
||
| Ploegnaam: | Il pedali del maestro | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTZ Huub | IWA | 23 | 43 | 90 | ||||||
| 2 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 29 | 10 | 544 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 94 | 1276 | ||||||
| 4 | BITTNER Pavel | DFP | 23 | 26 | 406 | ||||||
| 5 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 91 | 492 | ||||||
| 6 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 71 | 95 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 57 | 890 | ||||||
| 8 | GELDERS Gil | SOQ | 23 | 3 | 165 | ||||||
| 9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 25 | 37 | 1518 | ||||||
| 10 | GLIVAR Gal | ADC | 23 | 15 | 220 | ||||||
| 11 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 242 | 1010 | ||||||
| 12 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 30 | 470 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 49 | 980 | ||||||
| 14 | LAPEIRA Paul | DAT | 25 | 107 | 720 | ||||||
| 15 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 201 | 286 | ||||||
| 16 | MARTIN Guillaume | GFC | 32 | 24 | 592 | ||||||
| 17 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 36 | 822 | ||||||
| 18 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 19 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 20 | NYS Thibau | LTK | 23 | 61 | 702 | ||||||
| 21 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 22 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 14 | 1134 | ||||||
| 23 | ROLLAND Brieuc | GFC | 22 | 7 | 221 | ||||||
| 24 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 199 | 420 | ||||||
| 25 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 172 | 353 | ||||||
| 26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 28 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 107 | 1614 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| Som: | 19974 | ||||||||||
3/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen