Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Van den Brande, Joris | ||
Ploegnaam: | De Jojo's |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 328 | 283 | ||||||
3 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 223 | 565 | ||||||
4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 308 | 1023 | ||||||
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 264 | 262 | ||||||
6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 410 | 496 | ||||||
7 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 296 | 124 | ||||||
9 | DEMARE Arnaud | ARK | 33 | 157 | 743 | ||||||
10 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 89 | 197 | ||||||
11 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
12 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
14 | MARTIN Guillaume | COF | 31 | 49 | 932 | ||||||
15 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 148 | 736 | ||||||
16 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 79 | 242 | ||||||
17 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 174 | 68 | ||||||
18 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 294 | 353 | ||||||
19 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 230 | 302 | ||||||
20 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
21 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
22 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 116 | 810 | ||||||
23 | RYAN Archie | EFE | 23 | 111 | 45 | ||||||
24 | VADER Milan | TVL | 28 | 342 | 336 | ||||||
25 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 221 | 1803 | ||||||
27 | VIVIANI Elia | IGD | 35 | 146 | 289 | ||||||
28 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 79 | 908 | ||||||
29 | YATES Adam | UAD | 32 | 313 | 1951 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19985 |
5/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen