Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Boudt, Sven | ||
Ploegnaam: | Fastforward |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 308 | 1023 | ||||||
3 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
4 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 330 | 542 | ||||||
5 | GROVES Kaden | ADC | 26 | 55 | 859 | ||||||
6 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
7 | HIRT Jan | SOQ | 33 | 11 | 52 | ||||||
8 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
9 | LAURANCE Axel | ADC | 23 | 47 | 187 | ||||||
10 | LECERF William Junior | SOQ | 22 | 12 | 182 | ||||||
11 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 97 | 530 | ||||||
12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 154 | 279 | ||||||
13 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 174 | 68 | ||||||
14 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 26 | 105 | 1971 | ||||||
15 | PICCOLO Andrea | EFE | 23 | 16 | 94 | ||||||
16 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
17 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 142 | 3602 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 116 | 810 | ||||||
20 | RYAN Archie | EFE | 23 | 111 | 45 | ||||||
21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 84 | 573 | ||||||
22 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 180 | 108 | ||||||
23 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 263 | 586 | ||||||
24 | THOMAS Benjamin | COF | 29 | 22 | 128 | ||||||
25 | TURNER Ben | IGD | 25 | 163 | 158 | ||||||
26 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
27 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 25 | 36 | 207 | ||||||
28 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 170 | 636 | ||||||
29 | WRIGHT Fred | TBV | 25 | 110 | 298 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19999 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen