| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRE Louis | TVL | 26 | 33 | 553 | ||||||
| 2 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 186 | 605 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 5 | CHRISTEN Fabio | PQT | 24 | 6 | 568 | ||||||
| 6 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 79 | 332 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 8 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 29 | 15 | 151 | ||||||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 243 | 406 | ||||||
| 10 | FRETIN Milan | COF | 25 | 113 | 687 | ||||||
| 11 | GALL Felix | DCT | 28 | 129 | 954 | ||||||
| 12 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 315 | ||||||
| 13 | HERREGODTS Rune | UAD | 28 | 43 | 29 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 15 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 94 | 783 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 228 | 1512 | ||||||
| 17 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 260 | 1179 | ||||||
| 18 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 153 | 569 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 450 | 661 | ||||||
| 21 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 107 | 53 | ||||||
| 22 | SOBRERO Matteo | LTK | 29 | 5 | 306 | ||||||
| 23 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 75 | 328 | ||||||
| 24 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 186 | 298 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 26 | VAN DIJKE Mick | RBH | 26 | 32 | 137 | ||||||
| 27 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 283 | 552 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 217 | 619 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 30 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 194 | 459 | ||||||
| Som: | 19905 | ||||||||||
23/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen