| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Liekens, Bart
|
||
| Ploegnaam: | Going for gold | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 55 | 0 | ||||||
| 2 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 186 | 605 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 5 | CARUSO Damiano | TBV | 39 | 19 | 392 | ||||||
| 6 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 79 | 332 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 8 | DINHAM Matthew | TPP | 26 | 89 | 25 | ||||||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 243 | 406 | ||||||
| 10 | FOX Matthew | LOI | 24 | 9 | 36 | ||||||
| 11 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 72 | 106 | ||||||
| 12 | HAIG Jack | IGD | 33 | 95 | 116 | ||||||
| 13 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 260 | 1179 | ||||||
| 15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 85 | 2232 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 153 | 569 | ||||||
| 19 | POLITT Nils | UAD | 32 | 43 | 137 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 298 | 389 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 22 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 202 | 1130 | ||||||
| 23 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 143 | 1609 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 25 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 118 | 187 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 217 | 619 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 28 | WELLENS Tim | UAD | 35 | 75 | 764 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 150 | 318 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 98 | 107 | ||||||
| Som: | 19972 | ||||||||||
3/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen