| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Deconinck, Wim
|
||
| Ploegnaam: | Kingskes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 2 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 108 | 578 | ||||||
| 3 | CHRISTEN Jan | UAD | 21 | 98 | 547 | ||||||
| 4 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 107 | 555 | ||||||
| 5 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 71 | 95 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DAT | 27 | 203 | 459 | ||||||
| 7 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 249 | 46 | ||||||
| 8 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 9 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 204 | 805 | ||||||
| 11 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 131 | 676 | ||||||
| 12 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 13 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 36 | 822 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 168 | 411 | ||||||
| 15 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 306 | 819 | ||||||
| 16 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 123 | 484 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 20 | POOLE Max | DFP | 22 | 69 | 603 | ||||||
| 21 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 149 | 691 | ||||||
| 22 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 56 | 414 | ||||||
| 23 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 90 | 585 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| Som: | 19891 | ||||||||||
28/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen