Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Brok, Patrick | ||
Ploegnaam: | Tourflits online |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 328 | 283 | ||||||
3 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 223 | 565 | ||||||
4 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 91 | 302 | ||||||
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 264 | 262 | ||||||
6 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 45 | 349 | ||||||
7 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 34 | 19 | 1155 | ||||||
8 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 330 | 542 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
10 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
12 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 150 | 1271 | ||||||
13 | MCNULTY Brandon | UAD | 26 | 114 | 895 | ||||||
14 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 295 | 530 | ||||||
15 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 79 | 242 | ||||||
16 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 122 | 1872 | ||||||
17 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
19 | RICCITELLO Matthew | IPT | 22 | 27 | 161 | ||||||
20 | SCHELLING Ide | AST | 26 | 43 | 206 | ||||||
21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 84 | 573 | ||||||
22 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 134 | 218 | ||||||
23 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 263 | 586 | ||||||
24 | TARLING Joshua | IGD | 20 | 145 | 530 | ||||||
25 | ULISSI Diego | UAD | 35 | 75 | 719 | ||||||
26 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 221 | 1803 | ||||||
28 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 189 | 623 | ||||||
29 | WRIGHT Fred | TBV | 25 | 110 | 298 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19787 |
23/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen