| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 265 | 988 | ||||||
| 2 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 83 | 380 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 94 | 1276 | ||||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 5 | BEHRENS Niklas | TVL | 22 | 65 | 115 | ||||||
| 6 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 108 | 578 | ||||||
| 7 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 107 | 555 | ||||||
| 8 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DAT | 27 | 203 | 459 | ||||||
| 10 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 126 | 644 | ||||||
| 11 | GAUDU David | GFC | 29 | 89 | 770 | ||||||
| 12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 256 | 137 | ||||||
| 13 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 249 | 46 | ||||||
| 14 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 293 | 263 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 16 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 306 | 819 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 241 | 0 | ||||||
| 18 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 21 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 149 | 691 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 149 | 0 | ||||||
| 23 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 24 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 304 | 122 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| Som: | 19767 | ||||||||||
27/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen