Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 328 | 283 | ||||||
3 | BALLERINI Davide | AST | 30 | 36 | 246 | ||||||
4 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 296 | 124 | ||||||
6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 176 | 2933 | ||||||
7 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 330 | 542 | ||||||
8 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 137 | 218 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
10 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
11 | HOFSTETTER Hugo | IPT | 30 | 24 | 271 | ||||||
12 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 99 | 936 | ||||||
13 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 124 | 176 | ||||||
14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 154 | 279 | ||||||
15 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 295 | 530 | ||||||
16 | MONIQUET Sylvain | LTD | 26 | 12 | 320 | ||||||
17 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 174 | 68 | ||||||
18 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 230 | 302 | ||||||
19 | PADUN Mark | COR | 28 | 8 | 71 | ||||||
20 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
21 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 134 | 218 | ||||||
22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 116 | 1723 | ||||||
23 | STORER Michael | TUD | 27 | 37 | 364 | ||||||
24 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 148 | 347 | ||||||
25 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 252 | 423 | ||||||
27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 221 | 1803 | ||||||
28 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 25 | 36 | 207 | ||||||
29 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 170 | 636 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19985 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen