Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLEGAERT Piet | COF | 29 | 32 | 169 | ||||||
2 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 34 | 19 | 1155 | ||||||
3 | COSNEFROY Benoît | DAT | 29 | 98 | 452 | ||||||
4 | COVI Alessandro | UAD | 26 | 74 | 141 | ||||||
5 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
6 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
7 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 374 | 502 | ||||||
8 | KANTER Max | AST | 27 | 33 | 157 | ||||||
9 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 294 | 1412 | ||||||
10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 154 | 279 | ||||||
11 | MASNADA Fausto | SOQ | 31 | 15 | 153 | ||||||
12 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 174 | 68 | ||||||
13 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
14 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 142 | 3602 | ||||||
15 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
16 | SCHELLING Ide | AST | 26 | 43 | 206 | ||||||
17 | SENECHAL Florian | ARK | 31 | 131 | 316 | ||||||
18 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 84 | 573 | ||||||
19 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 134 | 218 | ||||||
20 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 116 | 1723 | ||||||
21 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 148 | 347 | ||||||
22 | TURNER Ben | IGD | 25 | 163 | 158 | ||||||
23 | VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | EFE | 32 | 81 | 89 | ||||||
24 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
25 | VANHOUCKE Harm | LTD | 27 | 16 | 98 | ||||||
26 | VERMEERSCH Florian | LTD | 25 | 59 | 922 | ||||||
27 | VUILLERMOZ Alexis | TEN | 36 | 6 | 46 | ||||||
28 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 189 | 623 | ||||||
29 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 170 | 636 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 19970 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen