Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 328 | 283 | ||||||
3 | BATTISTELLA Samuele | AST | 26 | 43 | 224 | ||||||
4 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 91 | 302 | ||||||
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 264 | 262 | ||||||
6 | BUSATTO Francesco | IWA | 22 | 80 | 186 | ||||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 410 | 496 | ||||||
8 | CAVENDISH Mark | AST | 39 | 68 | 355 | ||||||
9 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
10 | DUNBAR Edward | JAY | 28 | 58 | 413 | ||||||
11 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 117 | 1418 | ||||||
12 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 461 | 456 | ||||||
13 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
14 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 130 | 476 | ||||||
15 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BOH | 27 | 64 | 451 | ||||||
16 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 154 | 279 | ||||||
17 | MEINTJES Louis | IWA | 32 | 19 | 264 | ||||||
18 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 174 | 68 | ||||||
19 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
20 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
21 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 134 | 218 | ||||||
22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 116 | 1723 | ||||||
23 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 263 | 586 | ||||||
24 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 148 | 347 | ||||||
25 | TURNER Ben | IGD | 25 | 163 | 158 | ||||||
26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 343 | 574 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 563 | 1981 | ||||||
28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 | 180 | 933 | ||||||
29 | YATES Adam | UAD | 32 | 313 | 1951 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
Som: | 18982 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen