Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 328 | 283 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 308 | 1023 | ||||||
3 | BAUDIN Alex | DAT | 23 | 1 | 51 | ||||||
4 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 91 | 302 | ||||||
5 | CAMPENAERTS Victor | LTD | 33 | 47 | 249 | ||||||
6 | DE BONDT Dries | DAT | 33 | 16 | 215 | ||||||
7 | DE BUYST Jasper | LTD | 31 | 5 | 559 | ||||||
8 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 176 | 2933 | ||||||
10 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 137 | 218 | ||||||
11 | GALL Felix | DAT | 26 | 44 | 967 | ||||||
12 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 30 | 64 | 372 | ||||||
13 | HAIG Jack | TBV | 31 | 271 | 472 | ||||||
14 | HAYTER Leo | IGD | 23 | 61 | 97 | ||||||
15 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 124 | 176 | ||||||
16 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 150 | 1271 | ||||||
17 | LAURANCE Axel | ADC | 23 | 47 | 187 | ||||||
18 | NAESEN Oliver | DAT | 34 | 30 | 144 | ||||||
19 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 294 | 353 | ||||||
20 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 60 | 811 | ||||||
21 | OLDANI Stefano | COF | 26 | 8 | 136 | ||||||
22 | PAGE Hugo | IWA | 23 | 10 | 303 | ||||||
23 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 529 | 341 | ||||||
24 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 142 | 3602 | ||||||
25 | QUINN Sean | EFE | 24 | 3 | 151 | ||||||
26 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
27 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 84 | 573 | ||||||
28 | VACEK Mathias | LTK | 22 | 19 | 262 | ||||||
29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 221 | 1803 | ||||||
30 | WRIGHT Fred | TBV | 25 | 110 | 298 | ||||||
Som: | 19917 |
9/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen