Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 501 | 618 | ||||||
2 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 223 | 565 | ||||||
3 | CATTANEO Mattia | SOQ | 34 | 6 | 383 | ||||||
4 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 411 | 1715 | ||||||
5 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 176 | 2933 | ||||||
6 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 89 | 197 | ||||||
7 | GROVES Kaden | ADC | 26 | 55 | 859 | ||||||
8 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 38 | 807 | ||||||
9 | KRAGH ANDERSEN Sřren | ADC | 30 | 17 | 727 | ||||||
10 | KRON Andreas Lorentz | LTD | 26 | 8 | 705 | ||||||
11 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 34 | 12 | 454 | ||||||
12 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 295 | 530 | ||||||
13 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 122 | 1872 | ||||||
14 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 142 | 3602 | ||||||
15 | PORTER Rudy | JAY | 24 | 1 | 74 | ||||||
16 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 420 | 50 | ||||||
17 | ROBEET Ludovic | COF | 30 | 1 | 64 | ||||||
18 | ROWE Luke | IGD | 34 | 3 | 30 | ||||||
19 | SCOTSON Miles | ARK | 30 | 3 | 34 | ||||||
20 | SERRY Pieter | SOQ | 36 | 2 | 58 | ||||||
21 | SÜTTERLIN Jasha | TBV | 32 | 1 | 35 | ||||||
22 | SWIFT Ben | IGD | 37 | 9 | 60 | ||||||
23 | TORRES BARCELO Albert | MOV | 34 | 1 | 50 | ||||||
24 | VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | EFE | 32 | 81 | 89 | ||||||
25 | VAN HOECKE Gijs | IWA | 33 | 4 | 25 | ||||||
26 | VINK Michael | UAD | 33 | 4 | 20 | ||||||
27 | WELTEN Bram | DFP | 27 | 3 | 53 | ||||||
28 | YATES Adam | UAD | 32 | 313 | 1951 | ||||||
29 | YATES Simon | JAY | 32 | 466 | 1382 | ||||||
30 | ZABEL Rick | IPT | 31 | 4 | 25 | ||||||
Som: | 19967 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen