Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | L'équipe lui fait du vélo dans |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SOQ | 31 | 547 | 489 | ||||||
2 | ![]() | SOQ | 28 | 496 | 267 | ||||||
3 | ![]() | BOH | 33 | 186 | 659 | ||||||
4 | ![]() | TJV | 29 | 161 | 543 | ||||||
5 | ![]() | IGD | 26 | 519 | 5 | ||||||
6 | ![]() | ARK | 33 | 37 | 353 | ||||||
7 | ![]() | ICW | 37 | 24 | 236 | ||||||
8 | ![]() | ARK | 32 | 40 | 1342 | ||||||
9 | ![]() | TJV | 33 | 198 | 331 | ||||||
10 | ![]() | LTD | 29 | 504 | 576 | ||||||
11 | ![]() | TJV | 22 | 57 | 80 | ||||||
12 | ![]() | JAY | 30 | 67 | 850 | ||||||
13 | ![]() | ADC | 25 | 177 | 463 | ||||||
14 | ![]() | IGD | 25 | 394 | 1081 | ||||||
15 | ![]() | ADC | 28 | 22 | 623 | ||||||
16 | ![]() | UAD | 25 | 217 | 684 | ||||||
17 | ![]() | ARK | 29 | 84 | 827 | ||||||
18 | ![]() | MOV | 36 | 27 | 95 | ||||||
19 | ![]() | JAY | 33 | 380 | 1192 | ||||||
20 | ![]() | BOH | 25 | 245 | 483 | ||||||
21 | ![]() | SOQ | 31 | 111 | 1054 | ||||||
22 | ![]() | UAD | 25 | 468 | 3398 | ||||||
23 | ![]() | SOQ | 30 | 59 | 480 | ||||||
24 | ![]() | IGD | 21 | 184 | 621 | ||||||
25 | ![]() | TFS | 31 | 306 | 444 | ||||||
26 | ![]() | ICW | 25 | 47 | 470 | ||||||
27 | ![]() | ACT | 38 | 29 | 588 | ||||||
28 | ![]() | TJV | 31 | 142 | 694 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 28 | 423 | 438 | ||||||
30 | ![]() | TBV | 24 | 249 | 416 | ||||||
Som: | 19782 |
2/10/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen