Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 401 | 725 | ||||||
2 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 218 | 565 | ||||||
3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 333 | 348 | ||||||
4 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 46 | 359 | ||||||
5 | BONNAMOUR Franck | DAT | 29 | 3 | 93 | ||||||
6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 25 | 17 | 714 | ||||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 409 | 612 | ||||||
8 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 385 | 1523 | ||||||
9 | GAUTHERAT Pierre | DAT | 21 | 7 | 286 | ||||||
10 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 436 | 514 | ||||||
11 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 30 | 63 | 298 | ||||||
12 | HAIG Jack | TBV | 31 | 225 | 509 | ||||||
13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 361 | 452 | ||||||
14 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 74 | 324 | ||||||
15 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 354 | 254 | ||||||
16 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 68 | 504 | ||||||
17 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 304 | 492 | ||||||
18 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 188 | 68 | ||||||
19 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 128 | 718 | ||||||
20 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 221 | 874 | ||||||
21 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 427 | 362 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 268 | 3265 | ||||||
23 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 152 | 684 | ||||||
24 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 152 | 237 | ||||||
25 | VACEK Mathias | LTK | 22 | 18 | 258 | ||||||
26 | VADER Milan | TVL | 28 | 204 | 329 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 528 | 2086 | ||||||
28 | VAN GILS Maxim | LTD | 25 | 53 | 549 | ||||||
29 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 241 | 593 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 356 | 1286 | ||||||
Som: | 19881 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen