| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |  Puttemans, Danny | ||
| Ploegnaam: | De fietsende flierefluiters | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 352 | 1256 | ||||||
| 2 |  BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 124 | 372 | ||||||
| 3 |  CARTHY Hugh | EFE | 31 | 63 | 87 | ||||||
| 4 |  CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 28 | 100 | ||||||
| 5 |  DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 174 | 1579 | ||||||
| 6 |  GAUDU David | GFC | 29 | 90 | 893 | ||||||
| 7 |  GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 270 | 157 | ||||||
| 8 |  HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 282 | 263 | ||||||
| 9 |  JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 270 | 186 | ||||||
| 10 |  JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 102 | 1405 | ||||||
| 11 |  KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 190 | 68 | ||||||
| 12 |  KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 102 | 183 | ||||||
| 13 |  LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 94 | 955 | ||||||
| 14 |  MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 425 | 412 | ||||||
| 15 |  MIHKELS Madis | EFE | 22 | 39 | 306 | ||||||
| 16 |  NIZZOLO Giacomo | Q36 | 36 | 14 | 117 | ||||||
| 17 |  PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 204 | 1282 | ||||||
| 18 |  PLAPP Lucas | JAY | 25 | 327 | 485 | ||||||
| 19 |  POGACAR Tadej | UAD | 27 | 468 | 5648 | ||||||
| 20 |  STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 85 | 205 | ||||||
| 21 |  TEUNS Dylan | COF | 33 | 174 | 465 | ||||||
| 22 |  TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 123 | 249 | ||||||
| 23 |  UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 451 | 249 | ||||||
| 24 |  VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1169 | ||||||
| 25 |  VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 452 | 35 | ||||||
| 26 |  VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 284 | 710 | ||||||
| 27 |  VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 93 | 463 | ||||||
| 28 |  VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 380 | 66 | ||||||
| 29 |  WELSFORD Sam | RBH | 29 | 321 | 358 | ||||||
| 30 |  YATES Simon | TVL | 33 | 373 | 387 | ||||||
| Som: | 20110 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 |  HARPER Chris | JAY | 31 | 353 | |||||||
| 2 |  HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 322 | |||||||
| 3 |  KANTER Max | XAT | 28 | 389 | |||||||
| 4 |  KOOIJ Olav | TVL | 24 | 889 | |||||||
31/10/2025 - Opmerkingen en suggesties 
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen