| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Horst, Jasper
|
||
| Ploegnaam: | Het jaar van de waarheid | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 262 | 1263 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 41 | 567 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 352 | 1256 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 111 | 875 | ||||||
| 5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 62 | 909 | ||||||
| 6 | GAUDU David | GFC | 29 | 90 | 893 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 270 | 157 | ||||||
| 8 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 66 | 541 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 270 | 186 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 239 | 889 | ||||||
| 11 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 190 | 68 | ||||||
| 12 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 94 | 955 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 126 | 676 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 425 | 412 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 333 | 1330 | ||||||
| 16 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 213 | 1214 | ||||||
| 17 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 40 | 314 | ||||||
| 18 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 125 | 633 | ||||||
| 19 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 143 | 744 | ||||||
| 20 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 85 | 205 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 79 | 796 | ||||||
| 22 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 280 | 138 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 451 | 249 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1169 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 452 | 35 | ||||||
| 26 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 380 | 66 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 368 | 1935 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 321 | 358 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 33 | 116 | 1360 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 373 | 387 | ||||||
| Som: | 20580 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 1405 | |||||||
| 2 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 31 | 205 | |||||||
| 3 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 910 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1741 | |||||||
| 5 | VINE Jay | UAD | 30 | 540 | |||||||
3/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen