| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Saenen, Gerry
|
||
| Ploegnaam: | Jaegermeister | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 56 | 246 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 563 | 1302 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 407 | 371 | ||||||
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 381 | 3414 | ||||||
| 5 | FIORELLI Filippo | TVL | 32 | 8 | 239 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 227 | 126 | ||||||
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 227 | 1193 | ||||||
| 8 | HEALY Ben | EFE | 26 | 28 | 1177 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 269 | 5 | ||||||
| 10 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 238 | 964 | ||||||
| 11 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 118 | 433 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 524 | 319 | ||||||
| 13 | LUTSENKO Alexey | NSN | 34 | 6 | 140 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 215 | 1503 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 233 | 1276 | ||||||
| 16 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAD | 32 | 40 | 381 | ||||||
| 17 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 50 | 387 | ||||||
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 282 | 632 | ||||||
| 19 | PICKERING Finlay | JAY | 23 | 11 | 112 | ||||||
| 20 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOV | 28 | 12 | 320 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 505 | 779 | ||||||
| 22 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 296 | 389 | ||||||
| 23 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 181 | 213 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 409 | 969 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 294 | 131 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 557 | 1609 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 371 | ||||||
| 28 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 198 | 298 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 147 | 160 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 461 | 273 | ||||||
| Som: | 19732 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 2297 | |||||||
| 2 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 608 | |||||||
| 3 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 717 | |||||||
| 4 | VINE Jay | UAD | 31 | 1427 | |||||||
| 5 | YATES Adam | UAD | 34 | 854 | |||||||
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen