Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 338 | 326 | ||||||
2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 333 | 348 | ||||||
3 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 46 | 359 | ||||||
4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 409 | 612 | ||||||
5 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 31 | 31 | 353 | ||||||
6 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 112 | 486 | ||||||
7 | GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 29 | 49 | 333 | ||||||
8 | GEE Derek | IPT | 27 | 18 | 477 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 436 | 514 | ||||||
10 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 108 | 445 | ||||||
11 | HERMANS Quinten | ADC | 29 | 21 | 243 | ||||||
12 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 74 | 324 | ||||||
13 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 168 | 1527 | ||||||
14 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 34 | 13 | 509 | ||||||
15 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 173 | 590 | ||||||
16 | MEINTJES Louis | IWA | 32 | 16 | 264 | ||||||
17 | MEZGEC Luka | JAY | 36 | 9 | 259 | ||||||
18 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 304 | 492 | ||||||
19 | NYS Thibau | LTK | 22 | 16 | 305 | ||||||
20 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 210 | 2192 | ||||||
21 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 26 | 111 | 1971 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 268 | 3265 | ||||||
23 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 136 | 180 | ||||||
24 | STORER Michael | TUD | 27 | 34 | 395 | ||||||
25 | TEUNISSEN Mike | IWA | 32 | 8 | 525 | ||||||
26 | TEUNS Dylan | IPT | 32 | 75 | 370 | ||||||
27 | VADER Milan | TVL | 28 | 204 | 329 | ||||||
28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 249 | 423 | ||||||
29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 421 | 1803 | ||||||
30 | VERMEERSCH Gianni | ADC | 32 | 16 | 256 | ||||||
Som: | 20475 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen